Unlock More Results
Free
You're viewing up to 5,000 results.
Upgrade to free membership to view up to 10,000 results!
| Offense | Block Address | Full Address | Date Of Occurrence | Hour Of Occurrence | Incident Date | Incident Time | Grid | Geocode Status | Scraped At | Created At | Updated At | Source Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUILDING CHECK | 3300 BLOCK W SWANN AVE | 3300 BLOCK W SWANN AVE, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 00:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 12:34 AM | 158 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| BUILDING CHECK | 2700 BLOCK BAYSHORE BLVD | 2700 BLOCK BAYSHORE BLVD, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 00:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 12:30 AM | 171 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| BUILDING CHECK | 2000 BLOCK W SWANN AVE | 2000 BLOCK W SWANN AVE, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 00:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 12:30 AM | 160 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| BUILDING CHECK | 4700 BLOCK E 18TH AVE | 4700 BLOCK E 18TH AVE, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 00:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 12:36 AM | 111 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| BUILDING CHECK | 4800 BLOCK E BUSCH BLVD | 4800 BLOCK E BUSCH BLVD, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 00:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 12:40 AM | 33 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| BUILDING CHECK | 4500 BLOCK W OHIO AVE | 4500 BLOCK W OHIO AVE, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 00:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 12:36 AM | 89 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| BUILDING CHECK | 1300 BLOCK W NORTH B ST | 1300 BLOCK W NORTH B ST, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 00:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 12:53 AM | 155 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| MENTALLY ILL PERSON | GRID ONLY | GRID ONLY, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 00:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 12:40 AM | 98 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| BUILDING CHECK | 11000 BLOCK N 30TH ST | 11000 BLOCK N 30TH ST, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 00:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 12:33 AM | 6 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| FOLLOW UP INVESTIGATION | 4900 BLOCK E BUSCH BLVD | 4900 BLOCK E BUSCH BLVD, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 00:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 12:28 AM | 33 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| SUSPICIOUS VEHICLE | 1700 BLOCK N DALE MABRY HWY | 1700 BLOCK N DALE MABRY HWY, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 00:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 12:35 AM | 121 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| DOMESTIC DISPUTE | 6700 BLOCK N 12TH ST | 6700 BLOCK N 12TH ST, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 00:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 12:36 AM | 52 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| DISTURBANCE | 1900 BLOCK W WALNUT ST | 1900 BLOCK W WALNUT ST, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 00:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 12:28 AM | 123 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| DISTURBANCE | 8500 BLOCK N ARMENIA AVE | 8500 BLOCK N ARMENIA AVE, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 00:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 12:33 AM | 25 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| MENTALLY ILL PERSON | GRID ONLY | GRID ONLY, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 00:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 12:35 AM | 83 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| RECKLESS DRIVING | 5100 BLOCK W GANDY BLVD | 5100 BLOCK W GANDY BLVD, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 00:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 12:26 AM | 186 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| FOLLOW UP INVESTIGATION | 4600 BLOCK N LOIS AVE | 4600 BLOCK N LOIS AVE, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 00:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 12:21 AM | 77 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| VEHICLE STOP/TRAFFIC | 5000 BLOCK E BUSCH BLVD | 5000 BLOCK E BUSCH BLVD, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 00:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 12:19 AM | 24 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| RESID/COMMERIAL ALARM | 400 BLOCK E SLIGH AVE | 400 BLOCK E SLIGH AVE, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 00:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 12:22 AM | 51 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| BUILDING CHECK | 6200 BLOCK S DALE MABRY HWY | 6200 BLOCK S DALE MABRY HWY, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 00:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 12:15 AM | 191 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| RESID/COMMERIAL ALARM | 3600 BLOCK W GANDY BLVD | 3600 BLOCK W GANDY BLVD, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 00:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 12:15 AM | 185 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| MENTALLY ILL PERSON | GRID ONLY | GRID ONLY, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 00:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 12:21 AM | 133 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| BUILDING CHECK | 1700 BLOCK N DALE MABRY HWY | 1700 BLOCK N DALE MABRY HWY, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 00:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 12:12 AM | 120 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| VEHICLE STOP/TRAFFIC | W GANDY BLVD / S MANHATTAN AVE | W GANDY BLVD / S MANHATTAN AVE, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 00:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 12:12 AM | 186 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| DISTURBANCE | 900 BLOCK E 22ND AVE | 900 BLOCK E 22ND AVE, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 00:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 12:51 AM | 107 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| INFORMATION | 15400 BLOCK PLANTATION OAKS DR | 15400 BLOCK PLANTATION OAKS DR, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 00:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 12:22 AM | 222 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| PROJECT | N BROOKS ST / E BUSCH BLVD | N BROOKS ST / E BUSCH BLVD, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 00:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 12:11 AM | 29 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| BOATING VIOLATION | 4300 BLOCK W BAY TO BAY BLVD | 4300 BLOCK W BAY TO BAY BLVD, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 00:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 12:10 AM | 174 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| VEHICLE STOP/TRAFFIC | N BROOKS ST / E BUSCH BLVD | N BROOKS ST / E BUSCH BLVD, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 00:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 12:08 AM | 29 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| BUILDING CHECK | 2100 BLOCK E FOWLER AVE | 2100 BLOCK E FOWLER AVE, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 00:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 12:03 AM | 5 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| VEHICLE STOP/TRAFFIC | E BUSCH BLVD / N 19TH ST | E BUSCH BLVD / N 19TH ST, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 00:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 12:01 AM | 30 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| DISTURBANCE | 900 BLOCK E 31ST AVE | 900 BLOCK E 31ST AVE, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 03:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 3:34 AM | 96 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| DOMESTIC DISPUTE | 3700 BLOCK OHIO AVE | 3700 BLOCK OHIO AVE, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 03:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 3:29 AM | 192 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| PETTY THEFT | 300 BLOCK W PLATT ST | 300 BLOCK W PLATT ST, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 04:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 4:14 AM | 162 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| POLICE SERVICE CALL | CHANNEL DR / BISCAYNE AVE | CHANNEL DR / BISCAYNE AVE, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 03:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 3:23 AM | 133 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| RESID/COMMERIAL ALARM | 900 BLOCK E KENNEDY BLVD | 900 BLOCK E KENNEDY BLVD, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 03:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 3:20 AM | 145 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| MISDEMEANOR | 2900 BLOCK N ROME AVE | 2900 BLOCK N ROME AVE, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 03:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 3:20 AM | 124 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| VEHICLE STOP/TRAFFIC | N NEBRASKA AVE / E COLUMBUS DR | N NEBRASKA AVE / E COLUMBUS DR, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 03:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 3:11 AM | 116 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| VEHICLE STOP/TRAFFIC | E 9TH AVE / N 15TH ST | E 9TH AVE / N 15TH ST, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 03:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 3:06 AM | 127 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| STREET OBSTRUCTION | N OGONTZ AVE / E WATERS AVE | N OGONTZ AVE / E WATERS AVE, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 03:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 3:02 AM | 39 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| DISTURBANCE | 1200 BLOCK E SLIGH AVE | 1200 BLOCK E SLIGH AVE, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 03:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 3:05 AM | 45 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| INFORMATION | 3000 BLOCK W DR MARTIN LUTHER KING JR BLVD | 3000 BLOCK W DR MARTIN LUTHER KING JR BLVD, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 03:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 3:06 AM | 78 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| ASSAULT/BATTERY | 10900 BLOCK N NEBRASKA AVE | 10900 BLOCK N NEBRASKA AVE, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 02:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 2:49 AM | 3 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| VEHICLE STOP/TRAFFIC | N HOWARD AVE / W CYPRESS ST | N HOWARD AVE / W CYPRESS ST, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 02:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 2:44 AM | 138 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| VEHICLE STOP/TRAFFIC | E BIRD ST / N 17TH ST | E BIRD ST / N 17TH ST, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 02:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 2:44 AM | 39 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| VEHICLE STOP/TRAFFIC | N NEBRASKA AVE / E SITKA ST | N NEBRASKA AVE / E SITKA ST, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 02:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 2:33 AM | 37 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| BUILDING CHECK | 5200 BLOCK TAMPA PALMS BLVD | 5200 BLOCK TAMPA PALMS BLVD, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 02:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 2:37 AM | 222 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| BUILDING CHECK | 500 BLOCK N HOWARD AVE | 500 BLOCK N HOWARD AVE, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 02:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 2:46 AM | 154 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| BUILDING CHECK | 4300 BLOCK W BAY TO BAY BLVD | 4300 BLOCK W BAY TO BAY BLVD, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 02:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 2:36 AM | 174 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| BUILDING CHECK | 3300 BLOCK W SWANN AVE | 3300 BLOCK W SWANN AVE, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 02:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 2:33 AM | 158 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| BUILDING CHECK | 2700 BLOCK BAYSHORE BLVD | 2700 BLOCK BAYSHORE BLVD, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 02:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 2:35 AM | 171 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| BUILDING CHECK | 2000 BLOCK W SWANN AVE | 2000 BLOCK W SWANN AVE, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 03:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 3:49 AM | 160 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| BUILDING CHECK | 4700 BLOCK E 18TH AVE | 4700 BLOCK E 18TH AVE, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 02:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 2:36 AM | 111 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| BUILDING CHECK | 4800 BLOCK E BUSCH BLVD | 4800 BLOCK E BUSCH BLVD, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 02:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 2:55 AM | 33 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| BUILDING CHECK | 4500 BLOCK W OHIO AVE | 4500 BLOCK W OHIO AVE, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 02:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 2:35 AM | 89 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| BUILDING CHECK | 1300 BLOCK W NORTH B ST | 1300 BLOCK W NORTH B ST, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 02:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 2:36 AM | 155 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| BUILDING CHECK | 11000 BLOCK N 30TH ST | 11000 BLOCK N 30TH ST, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 03:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 3:01 AM | 6 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| DISTURBANCE | 8400 BLOCK RIO BRAVO CT | 8400 BLOCK RIO BRAVO CT, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 02:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 2:33 AM | 33 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| BUILDING CHECK | 4100 BLOCK W HILLSBOROUGH AVE | 4100 BLOCK W HILLSBOROUGH AVE, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 02:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 2:26 AM | 64 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| VEHICLE STOP/TRAFFIC | N 22ND ST / ROWLETT PARK DR | N 22ND ST / ROWLETT PARK DR, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 02:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 2:26 AM | 39 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| VEHICLE STOP/TRAFFIC | N 22ND ST / E PALM AVE | N 22ND ST / E PALM AVE, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 02:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 2:25 AM | 128 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| BUILDING CHECK | 4300 BLOCK W HILLSBOROUGH AVE | 4300 BLOCK W HILLSBOROUGH AVE, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 02:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 2:24 AM | 64 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| BUILDING CHECK | 5600 BLOCK N LOIS AVE | 5600 BLOCK N LOIS AVE, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 02:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 2:23 AM | 64 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| VEHICLE STOP/TRAFFIC | N 16TH ST / E LINEBAUGH AVE | N 16TH ST / E LINEBAUGH AVE, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 02:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 2:12 AM | 21 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| RESID/COMMERIAL ALARM | 900 BLOCK E KENNEDY BLVD | 900 BLOCK E KENNEDY BLVD, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 02:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 2:13 AM | 145 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| VEHICLE STOP/TRAFFIC | N 13TH ST / E JUNEAU ST | N 13TH ST / E JUNEAU ST, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 02:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 2:10 AM | 38 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| SUSPICIOUS PERSON | 10000 BLOCK N FLORIDA AVE | 10000 BLOCK N FLORIDA AVE, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 02:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 2:13 AM | 11 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| VEHICLE STOP/TRAFFIC | N 15TH ST / E 2ND AVE | N 15TH ST / E 2ND AVE, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 02:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 2:04 AM | 127 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| MENTALLY ILL PERSON | GRID ONLY | GRID ONLY, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 02:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 2:10 AM | 109 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| VEHICLE STOP/TRAFFIC | N HOWARD AVE / W STATE ST | N HOWARD AVE / W STATE ST, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 01:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 1:50 AM | 138 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| BUILDING CHECK | 3100 BLOCK E HILLSBOROUGH AVE | 3100 BLOCK E HILLSBOROUGH AVE, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 01:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 1:47 AM | 62 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| VEHICLE STOP/TRAFFIC | N 42ND ST / DELEUIL AVE | N 42ND ST / DELEUIL AVE, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 01:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 1:46 AM | 63 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| VEHICLE STOP/TRAFFIC | N 30TH ST / E ELM ST | N 30TH ST / E ELM ST, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 01:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 1:45 AM | 54 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| VEHICLE STOP/TRAFFIC | N ARMENIA AVE / W GREEN ST | N ARMENIA AVE / W GREEN ST, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 01:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 1:42 AM | 122 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| VEHICLE STOP/TRAFFIC | N 40TH ST / E ELLICOTT ST | N 40TH ST / E ELLICOTT ST, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 01:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 1:38 AM | 74 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| RESID/COMMERIAL ALARM | 2800 BLOCK E FOWLER AVE | 2800 BLOCK E FOWLER AVE, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 01:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 1:41 AM | 6 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| VEHICLE STOP/TRAFFIC | N NEBRASKA AVE / E POWHATAN AVE | N NEBRASKA AVE / E POWHATAN AVE, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 01:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 1:37 AM | 58 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| MISDEMEANOR | 4700 BLOCK N LOIS AVE | 4700 BLOCK N LOIS AVE, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 01:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 1:39 AM | 68 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| DISTURBANCE | 1200 BLOCK E 15TH AVE | 1200 BLOCK E 15TH AVE, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 01:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 1:35 AM | 107 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| VEHICLE STOP/TRAFFIC | S WEST SHORE BLVD / W LEILA AVE | S WEST SHORE BLVD / W LEILA AVE, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 01:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 1:30 AM | 190 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
| VEHICLE STOP/TRAFFIC | N FLORIDA AVE / W BROAD ST | N FLORIDA AVE / W BROAD ST, Tampa, FL | Apr 1, 2026 12:00 AM | 01:00:00 | Apr 1, 2026 12:00 AM | Apr 2, 2026 1:30 AM | 43 | success | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Apr 2, 2026 12:00 AM | tampafl_incidents |
