Tampa Florida Calls for Service

Unlock More Results Free
You're viewing up to 5,000 results. Upgrade to free membership to view up to 10,000 results!
Join Free Now
Offense Block Address Full Address Date Of Occurrence Hour Of Occurrence Incident Date Incident Time Grid Updated At
INFORMATION 1400 BLOCK W BURGER ST 1400 BLOCK W BURGER ST, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 12:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 12:31 PM 26 Nov 9, 2026 12:00 AM
JUVENILE CURFEW LAW 1100 BLOCK W MAIN ST 1100 BLOCK W MAIN ST, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 12:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 12:22 PM 124 Nov 9, 2026 12:00 AM
DISTURBANCE W ROSS AVE / N MASSACHUSETTS AVE W ROSS AVE / N MASSACHUSETTS AVE, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 12:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 12:27 PM 115 Nov 9, 2026 12:00 AM
MISDEMEANOR 600 BLOCK E 7TH AVE 600 BLOCK E 7TH AVE, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 12:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 12:43 PM 126 Nov 9, 2026 12:00 AM
ANIMAL NUISANCE 2200 BLOCK N 40TH ST 2200 BLOCK N 40TH ST, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 12:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 12:37 PM 131 Nov 9, 2026 12:00 AM
NATURE UNKNOWN 1500 BLOCK E FOWLER AVE 1500 BLOCK E FOWLER AVE, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 12:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 12:20 PM 4 Nov 9, 2026 12:00 AM
MISDEMEANOR 2500 BLOCK E BUSCH BLVD 2500 BLOCK E BUSCH BLVD, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 12:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 12:42 PM 22 Nov 9, 2026 12:00 AM
PROJECT 8300 BLOCK N BROOKS ST 8300 BLOCK N BROOKS ST, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 12:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 12:15 PM 38 Nov 9, 2026 12:00 AM
DISABLED VEHICLE S HIMES AVE / W MARCUM ST S HIMES AVE / W MARCUM ST, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 12:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 12:21 PM 197 Nov 9, 2026 12:00 AM
DISTURBANCE 4900 BLOCK E 10TH AVE 4900 BLOCK E 10TH AVE, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 12:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 12:21 PM 131 Nov 9, 2026 12:00 AM
OFFENSES AGST FAMILY GRID ONLY GRID ONLY, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 12:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 12:15 PM 66 Nov 9, 2026 12:00 AM
FOLLOW UP INVESTIGATION 200 BLOCK S MELVILLE AVE 200 BLOCK S MELVILLE AVE, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 12:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 12:19 PM 160 Nov 9, 2026 12:00 AM
INFORMATION 400 BLOCK N FRANKLIN ST 400 BLOCK N FRANKLIN ST, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 12:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 12:15 PM 143 Nov 9, 2026 12:00 AM
DISTURBANCE 4700 BLOCK W MCELROY AVE 4700 BLOCK W MCELROY AVE, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 12:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 12:20 PM 186 Nov 9, 2026 12:00 AM
DISTURBANCE N 50TH ST / E 10TH AVE N 50TH ST / E 10TH AVE, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 12:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 12:29 PM 131 Nov 9, 2026 12:00 AM
PARKING VIOLATION 10400 BLOCK N NEBRASKA AVE 10400 BLOCK N NEBRASKA AVE, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 12:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 12:08 PM 11 Nov 9, 2026 12:00 AM
DISTURBANCE 5100 BLOCK N 30TH ST 5100 BLOCK N 30TH ST, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 12:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 12:15 PM 74 Nov 9, 2026 12:00 AM
RESID/COMMERIAL ALARM 2900 BLOCK E HILLSBOROUGH AVE 2900 BLOCK E HILLSBOROUGH AVE, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 12:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 12:15 PM 73 Nov 9, 2026 12:00 AM
TRAFFIC CRASH N 22ND ST / E BUSCH BLVD N 22ND ST / E BUSCH BLVD, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 12:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 12:10 PM 30 Nov 9, 2026 12:00 AM
TRAFFIC CRASH W EUCLID AVE / S MANHATTAN AVE W EUCLID AVE / S MANHATTAN AVE, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 12:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 12:27 PM 180 Nov 9, 2026 12:00 AM
INFORMATION 3000 BLOCK E POWHATAN AVE 3000 BLOCK E POWHATAN AVE, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 12:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 12:13 PM 62 Nov 9, 2026 12:00 AM
STREET OBSTRUCTION W CAYUGA ST / N FLORIDA AVE W CAYUGA ST / N FLORIDA AVE, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 12:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 12:20 PM 81 Nov 9, 2026 12:00 AM
RESID/COMMERIAL ALARM 2300 BLOCK E 111TH AVE 2300 BLOCK E 111TH AVE, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 12:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 12:09 PM 6 Nov 9, 2026 12:00 AM
NATURE UNKNOWN 8700 BLOCK N DEXTER AVE 8700 BLOCK N DEXTER AVE, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 12:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 12:05 PM 27 Nov 9, 2026 12:00 AM
MENTALLY ILL PERSON GRID ONLY GRID ONLY, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 12:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 12:28 PM 14 Nov 9, 2026 12:00 AM
ASSAULT/BATTERY 10100 BLOCK N 14TH ST 10100 BLOCK N 14TH ST, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 11:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 11:56 AM 12 Nov 9, 2026 12:00 AM
INFORMATION 1700 BLOCK E HILLSBOROUGH AVE 1700 BLOCK E HILLSBOROUGH AVE, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 11:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 11:51 AM 60 Nov 9, 2026 12:00 AM
FIRE 6200 BLOCK S ADELIA AVE 6200 BLOCK S ADELIA AVE, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 11:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 11:53 AM 191 Nov 9, 2026 12:00 AM
INFORMATION 5000 BLOCK CYPRESS PALMS LN 5000 BLOCK CYPRESS PALMS LN, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 12:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 12:14 PM 238 Nov 9, 2026 12:00 AM
STOLEN VEHICLE 4600 BLOCK E RIVER HILLS DR 4600 BLOCK E RIVER HILLS DR, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 11:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 11:58 AM 33 Nov 9, 2026 12:00 AM
NATURE UNKNOWN 4500 BLOCK N HIMES AVE 4500 BLOCK N HIMES AVE, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 11:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 11:48 AM 78 Nov 9, 2026 12:00 AM
DISTURBANCE 400 BLOCK E 7TH AVE 400 BLOCK E 7TH AVE, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 11:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 11:49 AM 116 Nov 9, 2026 12:00 AM
VEHICLE STOP/TRAFFIC S WEST SHORE BLVD / W BAY AVE S WEST SHORE BLVD / W BAY AVE, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 11:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 11:44 AM 190 Nov 9, 2026 12:00 AM
GRAND THEFT 6600 BLOCK S KISSIMMEE ST 6600 BLOCK S KISSIMMEE ST, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 12:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 12:29 PM 194 Nov 9, 2026 12:00 AM
DISTURBANCE 3700 BLOCK W GANDY BLVD 3700 BLOCK W GANDY BLVD, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 12:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 12:01 PM 188 Nov 9, 2026 12:00 AM
PETTY THEFT 1200 BLOCK N MARION ST 1200 BLOCK N MARION ST, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 12:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 12:46 PM 140 Nov 9, 2026 12:00 AM
STOLEN VEHICLE 10600 BLOCK GREAT FALLS LN 10600 BLOCK GREAT FALLS LN, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 11:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 11:48 AM 260 Nov 9, 2026 12:00 AM
BUILDING CHECK 17600 BLOCK BRUCE B DOWNS BLVD 17600 BLOCK BRUCE B DOWNS BLVD, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 11:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 11:37 AM 250 Nov 9, 2026 12:00 AM
DISTURBANCE 9300 BLOCK N ELMER ST 9300 BLOCK N ELMER ST, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 11:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 11:54 AM 21 Nov 9, 2026 12:00 AM
GRAND THEFT 4900 BLOCK RATTLESNAKE POINTE CT 4900 BLOCK RATTLESNAKE POINTE CT, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 11:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 11:37 AM 194 Nov 9, 2026 12:00 AM
HOLDING PERSON 4300 BLOCK W GANDY BLVD 4300 BLOCK W GANDY BLVD, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 11:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 11:47 AM 187 Nov 9, 2026 12:00 AM
BUILDING CHECK 3100 BLOCK W PARKLAND BLVD 3100 BLOCK W PARKLAND BLVD, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 11:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 11:35 AM 165 Nov 9, 2026 12:00 AM
PARKING VIOLATION 6900 BLOCK N 17TH ST 6900 BLOCK N 17TH ST, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 11:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 11:32 AM 46 Nov 9, 2026 12:00 AM
LANDLORD/TENANT DISPUTE 1900 BLOCK E NOEL ST 1900 BLOCK E NOEL ST, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 12:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 12:01 PM 84 Nov 9, 2026 12:00 AM
TRAFFIC CRASH 3800 BLOCK W SWANN AVE 3800 BLOCK W SWANN AVE, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 11:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 11:35 AM 164 Nov 9, 2026 12:00 AM
INFORMATION 17500 BLOCK NORTH PALMS VILLAGE PL 17500 BLOCK NORTH PALMS VILLAGE PL, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 11:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 11:43 AM 250 Nov 9, 2026 12:00 AM
ABANDONED VEHICLE 100 BLOCK W GLADYS ST 100 BLOCK W GLADYS ST, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 11:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 11:40 AM 105 Nov 9, 2026 12:00 AM
FIRE 1500 BLOCK E GIDDENS AVE 1500 BLOCK E GIDDENS AVE, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 11:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 11:31 AM 72 Nov 9, 2026 12:00 AM
NATURE UNKNOWN 3200 BLOCK E HENRY AVE 3200 BLOCK E HENRY AVE, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 11:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 11:43 AM 62 Nov 9, 2026 12:00 AM
MENTALLY ILL PERSON GRID ONLY GRID ONLY, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 11:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 11:43 AM 131 Nov 9, 2026 12:00 AM
DISTURBANCE 1400 BLOCK E CHILKOOT AVE 1400 BLOCK E CHILKOOT AVE, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 11:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 11:38 AM 12 Nov 9, 2026 12:00 AM
TRAFFIC CRASH ADAMO DR / N 22ND ST ADAMO DR / N 22ND ST, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 11:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 11:28 AM 146 Nov 9, 2026 12:00 AM
MISDEMEANOR 5600 BLOCK S DALE MABRY HWY 5600 BLOCK S DALE MABRY HWY, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 11:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 11:33 AM 192 Nov 9, 2026 12:00 AM
INFORMATION 800 BLOCK CHANNELSIDE DR 800 BLOCK CHANNELSIDE DR, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 11:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 11:20 AM 145 Nov 9, 2026 12:00 AM
BUILDING CHECK 1000 BLOCK S CHURCH AVE 1000 BLOCK S CHURCH AVE, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 11:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 11:15 AM 164 Nov 9, 2026 12:00 AM
TRAFFIC CRASH ADAMO DR / N 26TH ST ADAMO DR / N 26TH ST, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 11:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 11:25 AM 147 Nov 9, 2026 12:00 AM
BUILDING CHECK 3600 BLOCK W GANDY BLVD 3600 BLOCK W GANDY BLVD, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 11:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 11:12 AM 185 Nov 9, 2026 12:00 AM
DISTURBANCE 8700 BLOCK N TEMPLE AVE 8700 BLOCK N TEMPLE AVE, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 11:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 11:16 AM 33 Nov 9, 2026 12:00 AM
LANDLORD/TENANT DISPUTE 1900 BLOCK E NOEL ST 1900 BLOCK E NOEL ST, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 11:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 11:17 AM 84 Nov 9, 2026 12:00 AM
BUILDING CHECK 4300 BLOCK E COLUMBUS DR 4300 BLOCK E COLUMBUS DR, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 11:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 11:09 AM 111 Nov 9, 2026 12:00 AM
PETTY THEFT 4800 BLOCK W GANDY BLVD 4800 BLOCK W GANDY BLVD, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 12:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 12:50 PM 183 Nov 9, 2026 12:00 AM
INFORMATION 4200 BLOCK S DALE MABRY HWY 4200 BLOCK S DALE MABRY HWY, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 11:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 11:10 AM 178 Nov 9, 2026 12:00 AM
BUILDING CHECK 8300 BLOCK N FLORIDA AVE 8300 BLOCK N FLORIDA AVE, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 11:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 11:05 AM 36 Nov 9, 2026 12:00 AM
BUILDING CHECK 8400 BLOCK N ALASKA ST 8400 BLOCK N ALASKA ST, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 11:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 11:53 AM 29 Nov 9, 2026 12:00 AM
INFORMATION 1600 BLOCK E 7TH AVE 1600 BLOCK E 7TH AVE, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 11:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 11:17 AM 128 Nov 9, 2026 12:00 AM
TRAFFIC CRASH COMMERCE PALMS DR / TAMPA PALMS BLVD W COMMERCE PALMS DR / TAMPA PALMS BLVD W, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 11:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 11:02 AM 237 Nov 9, 2026 12:00 AM
TRAFFIC CRASH N NEBRASKA AVE / E TWIGGS ST N NEBRASKA AVE / E TWIGGS ST, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 10:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 10:59 AM 141 Nov 9, 2026 12:00 AM
VEHICLE STOP/TRAFFIC CROSS CREEK BLVD / GRANDE ISLE DR CROSS CREEK BLVD / GRANDE ISLE DR, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 10:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 10:55 AM 260 Nov 9, 2026 12:00 AM
VEHICLE STOP/TRAFFIC N 50TH ST / E 10TH AVE N 50TH ST / E 10TH AVE, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 10:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 10:53 AM 131 Nov 9, 2026 12:00 AM
PARKING VIOLATION 100 BLOCK W FERN ST 100 BLOCK W FERN ST, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 11:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 11:12 AM 50 Nov 9, 2026 12:00 AM
FOLLOW UP INVESTIGATION 9700 BLOCK N CENTRAL AVE 9700 BLOCK N CENTRAL AVE, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 10:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 10:57 AM 19 Nov 9, 2026 12:00 AM
MISDEMEANOR 2500 BLOCK N 50TH ST 2500 BLOCK N 50TH ST, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 10:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 10:49 AM 132 Nov 9, 2026 12:00 AM
VEHICLE STOP/TRAFFIC N NEBRASKA AVE / E LAMBRIGHT ST N NEBRASKA AVE / E LAMBRIGHT ST, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 10:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 10:47 AM 51 Nov 9, 2026 12:00 AM
DISTURBANCE 5100 BLOCK N 30TH ST 5100 BLOCK N 30TH ST, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 10:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 10:48 AM 74 Nov 9, 2026 12:00 AM
INFORMATION 3000 BLOCK BAYSHORE POINTE DR 3000 BLOCK BAYSHORE POINTE DR, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 11:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 11:01 AM 198 Nov 9, 2026 12:00 AM
DISTURBANCE 1600 BLOCK E 8TH AVE 1600 BLOCK E 8TH AVE, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 10:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 10:43 AM 128 Nov 9, 2026 12:00 AM
MISDEMEANOR 400 BLOCK S HOWARD AVE 400 BLOCK S HOWARD AVE, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 10:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 10:47 AM 160 Nov 9, 2026 12:00 AM
STOLEN VEHICLE 6800 BLOCK INTERBAY BLVD 6800 BLOCK INTERBAY BLVD, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 10:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 10:47 AM 196 Nov 9, 2026 12:00 AM
TRAFFIC CRASH W TAMPA BAY BLVD / N DALE MABRY HWY W TAMPA BAY BLVD / N DALE MABRY HWY, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 10:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 10:45 AM 89 Nov 9, 2026 12:00 AM
MISDEMEANOR 2700 BLOCK W HILLSBOROUGH AVE 2700 BLOCK W HILLSBOROUGH AVE, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 10:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 10:30 AM 66 Nov 9, 2026 12:00 AM
TRAFFIC CRASH 100 BLOCK E TYLER ST 100 BLOCK E TYLER ST, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 10:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 10:33 AM 140 Nov 9, 2026 12:00 AM
FELONY 3000 BLOCK W DR MARTIN LUTHER KING JR BLVD 3000 BLOCK W DR MARTIN LUTHER KING JR BLVD, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 10:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 10:18 AM 78 Nov 9, 2026 12:00 AM
VEHICLE STOP/TRAFFIC N 12TH ST / E WHITING ST N 12TH ST / E WHITING ST, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 10:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 10:18 AM 145 Nov 9, 2026 12:00 AM
DISTURBANCE 19900 BLOCK BRUCE B DOWNS BLVD 19900 BLOCK BRUCE B DOWNS BLVD, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 10:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 10:10 AM 245 Nov 9, 2026 12:00 AM
LIQUOR LAW 3200 BLOCK S MACDILL AVE 3200 BLOCK S MACDILL AVE, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 15:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 3:04 PM 179 Nov 9, 2026 12:00 AM
MENTALLY ILL PERSON GRID ONLY GRID ONLY, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 10:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 10:12 AM 66 Nov 9, 2026 12:00 AM
BUILDING CHECK 2900 BLOCK E HENRY AVE 2900 BLOCK E HENRY AVE, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 10:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 10:08 AM 61 Nov 9, 2026 12:00 AM
BUILDING CHECK 6200 BLOCK COMMERCE PALMS DR 6200 BLOCK COMMERCE PALMS DR, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 10:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 10:08 AM 227 Nov 9, 2026 12:00 AM
BUILDING CHECK 6200 BLOCK COMMERCE PALMS DR 6200 BLOCK COMMERCE PALMS DR, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 10:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 10:07 AM 227 Nov 9, 2026 12:00 AM
DOMESTIC DISPUTE 1000 BLOCK E HOLLAND AVE 1000 BLOCK E HOLLAND AVE, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 10:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 10:07 AM 12 Nov 9, 2026 12:00 AM
VEHICLE STOP/TRAFFIC E POLK ST / N PIERCE ST E POLK ST / N PIERCE ST, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 09:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 9:59 AM 143 Nov 9, 2026 12:00 AM
RECKLESS DRIVING 4900 BLOCK WISHART BLVD 4900 BLOCK WISHART BLVD, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 10:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 10:05 AM 80 Nov 9, 2026 12:00 AM
PROJECT 8300 BLOCK N BROOKS ST 8300 BLOCK N BROOKS ST, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 09:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 9:55 AM 38 Nov 9, 2026 12:00 AM
BUILDING CHECK 3900 BLOCK W MORRISON AVE 3900 BLOCK W MORRISON AVE, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 09:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 9:53 AM 164 Nov 9, 2026 12:00 AM
TRAFFIC CRASH 1500 BLOCK E HILLSBOROUGH AVE 1500 BLOCK E HILLSBOROUGH AVE, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 09:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 9:57 AM 60 Nov 9, 2026 12:00 AM
BUILDING CHECK 3000 BLOCK SANCHEZ ST 3000 BLOCK SANCHEZ ST, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 09:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 9:56 AM 108 Nov 9, 2026 12:00 AM
TRAFFIC CRASH W COLUMBUS DR / N HIMES AVE W COLUMBUS DR / N HIMES AVE, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 09:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 9:52 AM 112 Nov 9, 2026 12:00 AM
RESID/COMMERIAL ALARM 1300 BLOCK N MACDILL AVE 1300 BLOCK N MACDILL AVE, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 09:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 9:51 AM 137 Nov 9, 2026 12:00 AM
DISTURBANCE 8700 BLOCK N 48TH ST 8700 BLOCK N 48TH ST, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 09:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 9:59 AM 33 Nov 9, 2026 12:00 AM
JUVENILE CURFEW LAW 3700 BLOCK E IDLEWILD AVE 3700 BLOCK E IDLEWILD AVE, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 09:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 9:41 AM 62 Nov 9, 2026 12:00 AM
DISTURBANCE 400 BLOCK E WESTCHESTER CT 400 BLOCK E WESTCHESTER CT, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 09:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 9:40 AM 28 Nov 9, 2026 12:00 AM
RECKLESS DRIVING W GANDY BLVD / S RENELLIE DR W GANDY BLVD / S RENELLIE DR, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 09:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 9:41 AM 186 Nov 9, 2026 12:00 AM
BURG OF A STRUCTURE 700 BLOCK W PENINSULAR ST 700 BLOCK W PENINSULAR ST, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 10:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 10:01 AM 93 Nov 9, 2026 12:00 AM
INFORMATION N CENTRAL AVE / E LINEBAUGH AVE N CENTRAL AVE / E LINEBAUGH AVE, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 09:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 9:40 AM 19 Nov 9, 2026 12:00 AM
DISTURBANCE E LAKE AVE / POTTER ST E LAKE AVE / POTTER ST, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 09:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 9:39 AM 98 Nov 9, 2026 12:00 AM
NATURE UNKNOWN 9700 BLOCK N CENTRAL AVE 9700 BLOCK N CENTRAL AVE, Tampa, FL Nov 8, 2026 12:00 AM 09:00:00 Nov 8, 2026 12:00 AM Nov 9, 2026 9:43 AM 19 Nov 9, 2026 12:00 AM
