New 🔒 Submit tips anonymously — Anonymous Tip Portal is live Submit Now ›

Durham North Carolina Calls for Service

Unlock More Results Free
You're viewing up to 5,000 results. Upgrade to free membership to view up to 10,000 results!
Join Free Now
Offense Block Address Full Address Date Of Occurrence Hour Of Occurrence Incident Date Incident Time Updated At
ASSAULT 5315 Yardley Ter 5315 Yardley Ter, Durham, NC May 24, 2026 12:00 AM 22:00:00 May 24, 2026 12:00 AM May 25, 2026 10:19 PM May 25, 2026 12:00 AM
RESIDENTIAL ALARM 1120 Orange Factory Rd 1120 Orange Factory Rd, Durham, NC May 24, 2026 12:00 AM 22:00:00 May 24, 2026 12:00 AM May 25, 2026 10:06 PM May 25, 2026 12:00 AM
DEBRIS IN ROADWAY I-40 / 279b I-40 / 279b, Durham, NC May 24, 2026 12:00 AM 21:00:00 May 24, 2026 12:00 AM May 25, 2026 9:45 PM May 25, 2026 12:00 AM
10-50 PD (PROPERTY DAMAGE) Us-70 / Pleasant Dr Us-70 / Pleasant Dr, Durham, NC May 24, 2026 12:00 AM 21:00:00 May 24, 2026 12:00 AM May 25, 2026 9:43 PM May 25, 2026 12:00 AM
PROPERTY CHECK 5011 S Alston Ave 5011 S Alston Ave, Durham, NC May 24, 2026 12:00 AM 21:00:00 May 24, 2026 12:00 AM May 25, 2026 9:38 PM May 25, 2026 12:00 AM
TRAFFIC STOP Stagville Rd / Loblolly Dr Stagville Rd / Loblolly Dr, Durham, NC May 24, 2026 12:00 AM 21:00:00 May 24, 2026 12:00 AM May 25, 2026 9:32 PM May 25, 2026 12:00 AM
TRAFFIC STOP N Alston Ave / Eva St N Alston Ave / Eva St, Durham, NC May 24, 2026 12:00 AM 21:00:00 May 24, 2026 12:00 AM May 25, 2026 9:28 PM May 25, 2026 12:00 AM
ATL (ATTEMPT TO LOCATE) 2223 Moores Mill Rd 2223 Moores Mill Rd, Durham, NC May 24, 2026 12:00 AM 21:00:00 May 24, 2026 12:00 AM May 25, 2026 9:28 PM May 25, 2026 12:00 AM
ASSIST EMS 7813 Cassam Rd 7813 Cassam Rd, Durham, NC May 24, 2026 12:00 AM 21:00:00 May 24, 2026 12:00 AM May 25, 2026 9:16 PM May 25, 2026 12:00 AM
TRAFFIC STOP Umstead Rd / Autumn Ridge Dr Umstead Rd / Autumn Ridge Dr, Durham, NC May 24, 2026 12:00 AM 21:00:00 May 24, 2026 12:00 AM May 25, 2026 9:05 PM May 25, 2026 12:00 AM
TRAFFIC STOP Holloway/70 Holloway/70, Durham, NC May 24, 2026 12:00 AM 20:00:00 May 24, 2026 12:00 AM May 25, 2026 8:43 PM May 25, 2026 12:00 AM
TRAFFIC STOP E Geer St / N Miami Blvd E Geer St / N Miami Blvd, Durham, NC May 24, 2026 12:00 AM 20:00:00 May 24, 2026 12:00 AM May 25, 2026 8:30 PM May 25, 2026 12:00 AM
TRAFFIC STOP Holloway St / N Miami Blvd Holloway St / N Miami Blvd, Durham, NC May 24, 2026 12:00 AM 20:00:00 May 24, 2026 12:00 AM May 25, 2026 8:15 PM May 25, 2026 12:00 AM
TRAFFIC STOP Holder Rd / Broach Rd Holder Rd / Broach Rd, Durham, NC May 24, 2026 12:00 AM 20:00:00 May 24, 2026 12:00 AM May 25, 2026 8:04 PM May 25, 2026 12:00 AM
TRAFFIC STOP S Hoover Rd / S Miami Blvd S Hoover Rd / S Miami Blvd, Durham, NC May 24, 2026 12:00 AM 20:00:00 May 24, 2026 12:00 AM May 25, 2026 8:01 PM May 25, 2026 12:00 AM
TRAFFIC STOP Guess Rd / Latta Cir Guess Rd / Latta Cir, Durham, NC May 24, 2026 12:00 AM 19:00:00 May 24, 2026 12:00 AM May 25, 2026 7:54 PM May 25, 2026 12:00 AM
EX NOISE 3916 Angier Ave 3916 Angier Ave, Durham, NC May 24, 2026 12:00 AM 19:00:00 May 24, 2026 12:00 AM May 25, 2026 7:33 PM May 25, 2026 12:00 AM
DANGEROUS DOG 2918 CADILLAC AVE 2918 CADILLAC AVE, Durham, NC May 24, 2026 12:00 AM 19:00:00 May 24, 2026 12:00 AM May 25, 2026 7:30 PM May 25, 2026 12:00 AM
ATL (ATTEMPT TO LOCATE) 400 Bywood Dr 400 Bywood Dr, Durham, NC May 24, 2026 12:00 AM 19:00:00 May 24, 2026 12:00 AM May 25, 2026 7:20 PM May 25, 2026 12:00 AM
ATL (ATTEMPT TO LOCATE) N Roxboro Rd / Tracy Trl N Roxboro Rd / Tracy Trl, Durham, NC May 24, 2026 12:00 AM 19:00:00 May 24, 2026 12:00 AM May 25, 2026 7:10 PM May 25, 2026 12:00 AM
TRAFFIC STOP N Roxboro St / Higbee St N Roxboro St / Higbee St, Durham, NC May 24, 2026 12:00 AM 19:00:00 May 24, 2026 12:00 AM May 25, 2026 7:07 PM May 25, 2026 12:00 AM
TRAFFIC STOP N ROXBORO ST / E MAIN ST N ROXBORO ST / E MAIN ST, Durham, NC May 24, 2026 12:00 AM 18:00:00 May 24, 2026 12:00 AM May 25, 2026 6:56 PM May 25, 2026 12:00 AM
EX NOISE 411 Scott King Rd 411 Scott King Rd, Durham, NC May 24, 2026 12:00 AM 18:00:00 May 24, 2026 12:00 AM May 25, 2026 6:56 PM May 25, 2026 12:00 AM
DELIVER MESSAGE Nc-54 / Nc-55 Nc-54 / Nc-55, Durham, NC May 24, 2026 12:00 AM 18:00:00 May 24, 2026 12:00 AM May 25, 2026 6:50 PM May 25, 2026 12:00 AM
ANIMAL BITE (DOG, CAT, FERRET) 3222 DUKE HOMESTEAD RD 3222 DUKE HOMESTEAD RD, Durham, NC May 24, 2026 12:00 AM 18:00:00 May 24, 2026 12:00 AM May 25, 2026 6:37 PM May 25, 2026 12:00 AM
SUSPICIOUS ACTIVITY 802 Goodwin Rd 802 Goodwin Rd, Durham, NC May 24, 2026 12:00 AM 18:00:00 May 24, 2026 12:00 AM May 25, 2026 6:30 PM May 25, 2026 12:00 AM
INJURED ANIMAL 2120 Charles St 2120 Charles St, Durham, NC May 24, 2026 12:00 AM 18:00:00 May 24, 2026 12:00 AM May 25, 2026 6:25 PM May 25, 2026 12:00 AM
INCIDENT 219 S Mangum St 219 S Mangum St, Durham, NC May 19, 2026 12:00 AM 11:00:00 May 19, 2026 12:00 AM May 25, 2026 11:39 AM May 19, 2026 12:00 AM
DOMESTIC VIOLENCE ORDER 2609 N DUKE ST 2609 N DUKE ST, Durham, NC May 19, 2026 12:00 AM 11:00:00 May 19, 2026 12:00 AM May 25, 2026 11:32 AM May 19, 2026 12:00 AM
CIVIL PROCESS 2616 ERWIN RD APT. 2229 2616 ERWIN RD APT. 2229, Durham, NC May 19, 2026 12:00 AM 11:00:00 May 19, 2026 12:00 AM May 25, 2026 11:29 AM May 19, 2026 12:00 AM
DOMESTIC VIOLENCE ORDER 441 DILLARD ST 441 DILLARD ST, Durham, NC May 19, 2026 12:00 AM 11:00:00 May 19, 2026 12:00 AM May 25, 2026 11:27 AM May 19, 2026 12:00 AM
DIRECTED PATROL TRAFFIC FAYETTEVILLE RD/ MASSEY CHAPEL RD FAYETTEVILLE RD/ MASSEY CHAPEL RD, Durham, NC May 19, 2026 12:00 AM 11:00:00 May 19, 2026 12:00 AM May 25, 2026 11:25 AM May 19, 2026 12:00 AM
ANIMAL TRAP 1006 PEBBLESTONE DR 1006 PEBBLESTONE DR, Durham, NC May 19, 2026 12:00 AM 11:00:00 May 19, 2026 12:00 AM May 25, 2026 11:16 AM May 19, 2026 12:00 AM
OFFICE 3005 GLENN RD 3005 GLENN RD, Durham, NC May 19, 2026 12:00 AM 11:00:00 May 19, 2026 12:00 AM May 25, 2026 11:15 AM May 19, 2026 12:00 AM
CIVIL PROCESS 807 S. DUKE ST APT. 930 807 S. DUKE ST APT. 930, Durham, NC May 19, 2026 12:00 AM 11:00:00 May 19, 2026 12:00 AM May 25, 2026 11:14 AM May 19, 2026 12:00 AM
TRAFFIC STOP N Roxboro Rd / Snow Hill Rd N Roxboro Rd / Snow Hill Rd, Durham, NC May 19, 2026 12:00 AM 11:00:00 May 19, 2026 12:00 AM May 25, 2026 11:11 AM May 19, 2026 12:00 AM
POLICE ADVICE 1321 Junction Rd 1321 Junction Rd, Durham, NC May 19, 2026 12:00 AM 11:00:00 May 19, 2026 12:00 AM May 25, 2026 11:08 AM May 19, 2026 12:00 AM
CIVIL PROCESS 500 COBB ST APT. 210 500 COBB ST APT. 210, Durham, NC May 19, 2026 12:00 AM 11:00:00 May 19, 2026 12:00 AM May 25, 2026 11:06 AM May 19, 2026 12:00 AM
DOMESTIC VIOLENCE ORDER 2805 BAINBRIDGE DR 2805 BAINBRIDGE DR, Durham, NC May 19, 2026 12:00 AM 11:00:00 May 19, 2026 12:00 AM May 25, 2026 11:01 AM May 19, 2026 12:00 AM
CIVIL PROCESS 500 COBB ST APT. 210 500 COBB ST APT. 210, Durham, NC May 19, 2026 12:00 AM 10:00:00 May 19, 2026 12:00 AM May 25, 2026 10:53 AM May 19, 2026 12:00 AM
SUSPICIOUS VEHICLE 3920 Redwood Rd 3920 Redwood Rd, Durham, NC May 19, 2026 12:00 AM 10:00:00 May 19, 2026 12:00 AM May 25, 2026 10:51 AM May 19, 2026 12:00 AM
CIVIL PROCESS 1700 PALMER ST APT. G 1700 PALMER ST APT. G, Durham, NC May 19, 2026 12:00 AM 10:00:00 May 19, 2026 12:00 AM May 25, 2026 10:41 AM May 19, 2026 12:00 AM
DIRECTED PATROL PROPERTY 6619-7527 CASSAM RD 6619-7527 CASSAM RD, Durham, NC May 19, 2026 12:00 AM 10:00:00 May 19, 2026 12:00 AM May 25, 2026 10:38 AM May 19, 2026 12:00 AM
TRAFFIC STOP Nc-55 / S Alston Ave Nc-55 / S Alston Ave, Durham, NC May 19, 2026 12:00 AM 10:00:00 May 19, 2026 12:00 AM May 25, 2026 10:38 AM May 19, 2026 12:00 AM
DOMESTIC VIOLENCE ORDER 121 S WOODCREST ST 121 S WOODCREST ST, Durham, NC May 19, 2026 12:00 AM 10:00:00 May 19, 2026 12:00 AM May 25, 2026 10:38 AM May 19, 2026 12:00 AM
CIVIL PROCESS 4001 MERIWETHER DR APT L08 4001 MERIWETHER DR APT L08, Durham, NC May 19, 2026 12:00 AM 10:00:00 May 19, 2026 12:00 AM May 25, 2026 10:37 AM May 19, 2026 12:00 AM
CIVIL PROCESS 4001 MERIWETHER DR APT F09 4001 MERIWETHER DR APT F09, Durham, NC May 19, 2026 12:00 AM 10:00:00 May 19, 2026 12:00 AM May 25, 2026 10:33 AM May 19, 2026 12:00 AM
CIVIL PROCESS 1700 CHAPEL HILL RD APT. B12 1700 CHAPEL HILL RD APT. B12, Durham, NC May 19, 2026 12:00 AM 10:00:00 May 19, 2026 12:00 AM May 25, 2026 10:30 AM May 19, 2026 12:00 AM
CIVIL PROCESS 130 ZANTE CURRANT RD 130 ZANTE CURRANT RD, Durham, NC May 19, 2026 12:00 AM 10:00:00 May 19, 2026 12:00 AM May 25, 2026 10:29 AM May 19, 2026 12:00 AM
DOMESTIC VIOLENCE ORDER 1000 N MIAMI BLVD 1000 N MIAMI BLVD, Durham, NC May 19, 2026 12:00 AM 10:00:00 May 19, 2026 12:00 AM May 25, 2026 10:25 AM May 19, 2026 12:00 AM
DIRECTED PATROL PROPERTY 4658-4698 SWANNS MILL DR 4658-4698 SWANNS MILL DR, Durham, NC May 19, 2026 12:00 AM 10:00:00 May 19, 2026 12:00 AM May 25, 2026 10:23 AM May 19, 2026 12:00 AM
CIVIL PROCESS 2006 HOUSE AVE APT 6 2006 HOUSE AVE APT 6, Durham, NC May 19, 2026 12:00 AM 10:00:00 May 19, 2026 12:00 AM May 25, 2026 10:19 AM May 19, 2026 12:00 AM
DOMESTIC VIOLENCE ORDER 322 JUNCTION RD 322 JUNCTION RD, Durham, NC May 19, 2026 12:00 AM 10:00:00 May 19, 2026 12:00 AM May 25, 2026 10:18 AM May 19, 2026 12:00 AM
CIVIL PROCESS 14 williow creek cir 14 williow creek cir, Durham, NC May 19, 2026 12:00 AM 10:00:00 May 19, 2026 12:00 AM May 25, 2026 10:17 AM May 19, 2026 12:00 AM
CIVIL PROCESS 1829 FRONT ST APT. E7 1829 FRONT ST APT. E7, Durham, NC May 15, 2026 12:00 AM 11:00:00 May 15, 2026 12:00 AM May 25, 2026 11:38 AM May 15, 2026 12:00 AM
WARRANT SERVICE 219 S Mangum St 219 S Mangum St, Durham, NC May 15, 2026 12:00 AM 11:00:00 May 15, 2026 12:00 AM May 25, 2026 11:34 AM May 15, 2026 12:00 AM
OFFICE 3005 GLENN RD 3005 GLENN RD, Durham, NC May 15, 2026 12:00 AM 11:00:00 May 15, 2026 12:00 AM May 25, 2026 11:31 AM May 15, 2026 12:00 AM
FOLLOW UP 2117 E CLUB BLVD 2117 E CLUB BLVD, Durham, NC May 15, 2026 12:00 AM 11:00:00 May 15, 2026 12:00 AM May 25, 2026 11:29 AM May 15, 2026 12:00 AM
CIVIL PROCESS 2808 CROASDAILE DR APT. R3 2808 CROASDAILE DR APT. R3, Durham, NC May 15, 2026 12:00 AM 11:00:00 May 15, 2026 12:00 AM May 25, 2026 11:25 AM May 15, 2026 12:00 AM
PADLOCKS 3611 UNIVERSITY DRIVE APT. 09V 3611 UNIVERSITY DRIVE APT. 09V, Durham, NC May 15, 2026 12:00 AM 11:00:00 May 15, 2026 12:00 AM May 25, 2026 11:20 AM May 15, 2026 12:00 AM
DOMESTIC VIOLENCE ORDER 2805 Bainbridge Drive, Apt. Q 2805 Bainbridge Drive, Apt. Q, Durham, NC May 15, 2026 12:00 AM 11:00:00 May 15, 2026 12:00 AM May 25, 2026 11:11 AM May 15, 2026 12:00 AM
CIVIL PROCESS 1006 LEON ST APT. 14 1006 LEON ST APT. 14, Durham, NC May 15, 2026 12:00 AM 11:00:00 May 15, 2026 12:00 AM May 25, 2026 11:10 AM May 15, 2026 12:00 AM
JUVENILE 923 SNOW HILL RD 923 SNOW HILL RD, Durham, NC May 15, 2026 12:00 AM 11:00:00 May 15, 2026 12:00 AM May 25, 2026 11:01 AM May 15, 2026 12:00 AM
CIVIL PROCESS 2314 LEDNUM ST APT. A 2314 LEDNUM ST APT. A, Durham, NC May 15, 2026 12:00 AM 10:00:00 May 15, 2026 12:00 AM May 25, 2026 10:58 AM May 15, 2026 12:00 AM
DOMESTIC VIOLENCE ORDER 610 Red Oak Ave 610 Red Oak Ave, Durham, NC May 15, 2026 12:00 AM 10:00:00 May 15, 2026 12:00 AM May 25, 2026 10:53 AM May 15, 2026 12:00 AM
PADLOCKS 3202 STONES THROW LN APT 06 3202 STONES THROW LN APT 06, Durham, NC May 15, 2026 12:00 AM 10:00:00 May 15, 2026 12:00 AM May 25, 2026 10:53 AM May 15, 2026 12:00 AM
STRAY/AT LARGE DOMESTIC DOG 2703 Holloway St 2703 Holloway St, Durham, NC May 15, 2026 12:00 AM 10:00:00 May 15, 2026 12:00 AM May 25, 2026 10:45 AM May 15, 2026 12:00 AM
PADLOCKS 1250 HITCHINGS WAY APT 2527 1250 HITCHINGS WAY APT 2527, Durham, NC May 15, 2026 12:00 AM 10:00:00 May 15, 2026 12:00 AM May 25, 2026 10:41 AM May 15, 2026 12:00 AM
PADLOCKS 4230 GARRETT RD UNIT 104 4230 GARRETT RD UNIT 104, Durham, NC May 15, 2026 12:00 AM 10:00:00 May 15, 2026 12:00 AM May 25, 2026 10:39 AM May 15, 2026 12:00 AM
CIVIL PROCESS 730 RUTHERFORD ST APT. 125 730 RUTHERFORD ST APT. 125, Durham, NC May 15, 2026 12:00 AM 10:00:00 May 15, 2026 12:00 AM May 25, 2026 10:38 AM May 15, 2026 12:00 AM
PADLOCKS 4216 GARRETT RD UNIT F36 4216 GARRETT RD UNIT F36, Durham, NC May 15, 2026 12:00 AM 10:00:00 May 15, 2026 12:00 AM May 25, 2026 10:37 AM May 15, 2026 12:00 AM
CHILD ABUSE 3810 Wake Forest Hwy 3810 Wake Forest Hwy, Durham, NC May 15, 2026 12:00 AM 10:00:00 May 15, 2026 12:00 AM May 25, 2026 10:31 AM May 15, 2026 12:00 AM
DOMESTIC VIOLENCE ORDER 734 Big Twig Lane 734 Big Twig Lane, Durham, NC May 15, 2026 12:00 AM 10:00:00 May 15, 2026 12:00 AM May 25, 2026 10:30 AM May 15, 2026 12:00 AM
STRAY/AT LARGE DOMESTIC DOG 2803 Wedgedale Ave 2803 Wedgedale Ave, Durham, NC May 15, 2026 12:00 AM 10:00:00 May 15, 2026 12:00 AM May 25, 2026 10:23 AM May 15, 2026 12:00 AM
DOMESTIC VIOLENCE ORDER 322 Junction Road 322 Junction Road, Durham, NC May 15, 2026 12:00 AM 10:00:00 May 15, 2026 12:00 AM May 25, 2026 10:21 AM May 15, 2026 12:00 AM
STRAY/AT LARGE DOMESTIC DOG S Driver St / Angier Ave S Driver St / Angier Ave, Durham, NC May 15, 2026 12:00 AM 10:00:00 May 15, 2026 12:00 AM May 25, 2026 10:20 AM May 15, 2026 12:00 AM
ANIMAL WELFARE CHECK 1615 Magnolia Oak Pl 1615 Magnolia Oak Pl, Durham, NC May 15, 2026 12:00 AM 10:00:00 May 15, 2026 12:00 AM May 25, 2026 10:16 AM May 15, 2026 12:00 AM
BUSINESS ALARM 1408 Old Oxford Rd 1408 Old Oxford Rd, Durham, NC May 15, 2026 12:00 AM 10:00:00 May 15, 2026 12:00 AM May 25, 2026 10:14 AM May 15, 2026 12:00 AM
PADLOCKS 313 BEAVER DAM RUN APT 313 313 BEAVER DAM RUN APT 313, Durham, NC May 15, 2026 12:00 AM 10:00:00 May 15, 2026 12:00 AM May 25, 2026 10:14 AM May 15, 2026 12:00 AM
DOMESTIC VIOLENCE ORDER 2603 Angier Ave 2603 Angier Ave, Durham, NC May 15, 2026 12:00 AM 10:00:00 May 15, 2026 12:00 AM May 25, 2026 10:06 AM May 15, 2026 12:00 AM
PADLOCKS 3759 SW DURHAM DRIVE APT. 004 3759 SW DURHAM DRIVE APT. 004, Durham, NC May 15, 2026 12:00 AM 10:00:00 May 15, 2026 12:00 AM May 25, 2026 10:02 AM May 15, 2026 12:00 AM
DIRECTED PATROL PROPERTY 117 TOM WILKINSON RD 117 TOM WILKINSON RD, Durham, NC May 15, 2026 12:00 AM 23:00:00 May 15, 2026 12:00 AM May 25, 2026 11:16 PM May 16, 2026 12:00 AM
PROPERTY CHECK 5224 WAKE FOREST HWY 5224 WAKE FOREST HWY, Durham, NC May 15, 2026 12:00 AM 22:00:00 May 15, 2026 12:00 AM May 25, 2026 10:52 PM May 16, 2026 12:00 AM
DIRECTED PATROL PROPERTY 125 STALLINGS RD 125 STALLINGS RD, Durham, NC May 15, 2026 12:00 AM 22:00:00 May 15, 2026 12:00 AM May 25, 2026 10:42 PM May 16, 2026 12:00 AM
TRAFFIC STOP E Cornwallis Rd / S Miami Blvd E Cornwallis Rd / S Miami Blvd, Durham, NC May 15, 2026 12:00 AM 22:00:00 May 15, 2026 12:00 AM May 25, 2026 10:29 PM May 16, 2026 12:00 AM
EX NOISE Pickett Rd / Pine View Cir Pickett Rd / Pine View Cir, Durham, NC May 15, 2026 12:00 AM 22:00:00 May 15, 2026 12:00 AM May 25, 2026 10:17 PM May 16, 2026 12:00 AM
BARKING DOG 719 Knight Dr 719 Knight Dr, Durham, NC May 15, 2026 12:00 AM 22:00:00 May 15, 2026 12:00 AM May 25, 2026 10:15 PM May 16, 2026 12:00 AM
AS FOLLOWUP 3903 LAUREL DR 3903 LAUREL DR, Durham, NC May 15, 2026 12:00 AM 21:00:00 May 15, 2026 12:00 AM May 25, 2026 9:49 PM May 16, 2026 12:00 AM
PROPERTY CHECK 4704 INTERPIKE RD 4704 INTERPIKE RD, Durham, NC May 15, 2026 12:00 AM 21:00:00 May 15, 2026 12:00 AM May 25, 2026 9:47 PM May 16, 2026 12:00 AM
PROPERTY CHECK 301 S MINERAL SPRINGS RD 301 S MINERAL SPRINGS RD, Durham, NC May 15, 2026 12:00 AM 21:00:00 May 15, 2026 12:00 AM May 25, 2026 9:45 PM May 16, 2026 12:00 AM
10-50 PI (PERSONAL INJURY) I-85 / 182 I-85 / 182, Durham, NC May 15, 2026 12:00 AM 21:00:00 May 15, 2026 12:00 AM May 25, 2026 9:41 PM May 16, 2026 12:00 AM
ATL (ATTEMPT TO LOCATE) 3729 Wake Forest Hwy 3729 Wake Forest Hwy, Durham, NC May 15, 2026 12:00 AM 21:00:00 May 15, 2026 12:00 AM May 25, 2026 9:27 PM May 16, 2026 12:00 AM
10-50 PI (PERSONAL INJURY) Glenn Rd / E Club Blvd Glenn Rd / E Club Blvd, Durham, NC May 15, 2026 12:00 AM 21:00:00 May 15, 2026 12:00 AM May 25, 2026 9:14 PM May 16, 2026 12:00 AM
TRAFFIC STOP Burton/de Burton/de, Durham, NC May 15, 2026 12:00 AM 21:00:00 May 15, 2026 12:00 AM May 25, 2026 9:12 PM May 16, 2026 12:00 AM
TRAFFIC STOP Milton Rd / Macwood Dr Milton Rd / Macwood Dr, Durham, NC May 15, 2026 12:00 AM 20:00:00 May 15, 2026 12:00 AM May 25, 2026 8:44 PM May 16, 2026 12:00 AM
PROPERTY CHECK 3263 ROSE OF SHARON RD 3263 ROSE OF SHARON RD, Durham, NC May 15, 2026 12:00 AM 20:00:00 May 15, 2026 12:00 AM May 25, 2026 8:43 PM May 16, 2026 12:00 AM
CITIZEN ASSIST Fletcher's Chapel Rd / N Mineral Springs Rd Fletcher's Chapel Rd / N Mineral Springs Rd, Durham, NC May 15, 2026 12:00 AM 20:00:00 May 15, 2026 12:00 AM May 25, 2026 8:36 PM May 16, 2026 12:00 AM
ESCORT 1620 Fletcher's Chapel Rd 1620 Fletcher's Chapel Rd, Durham, NC May 15, 2026 12:00 AM 20:00:00 May 15, 2026 12:00 AM May 25, 2026 8:27 PM May 16, 2026 12:00 AM
SUSPICIOUS ACTIVITY 2643 Burton Rd 2643 Burton Rd, Durham, NC May 15, 2026 12:00 AM 20:00:00 May 15, 2026 12:00 AM May 25, 2026 8:22 PM May 16, 2026 12:00 AM
ANIMAL TRAP 3116 GENLEE DR 3116 GENLEE DR, Durham, NC May 15, 2026 12:00 AM 20:00:00 May 15, 2026 12:00 AM May 25, 2026 8:12 PM May 16, 2026 12:00 AM
ANIMAL TRAP 204 VALLEYSHIRE RD 204 VALLEYSHIRE RD, Durham, NC May 15, 2026 12:00 AM 19:00:00 May 15, 2026 12:00 AM May 25, 2026 7:39 PM May 16, 2026 12:00 AM
STRAY/AT LARGE DOMESTIC DOG 1610 LIBERTY STREET 1610 LIBERTY STREET, Durham, NC May 15, 2026 12:00 AM 19:00:00 May 15, 2026 12:00 AM May 25, 2026 7:27 PM May 16, 2026 12:00 AM
DISPUTE 3810 Wake Forest Hwy 3810 Wake Forest Hwy, Durham, NC May 15, 2026 12:00 AM 19:00:00 May 15, 2026 12:00 AM May 25, 2026 7:20 PM May 16, 2026 12:00 AM
10-50 PD (PROPERTY DAMAGE) West Ave / Shay Dr West Ave / Shay Dr, Durham, NC May 15, 2026 12:00 AM 19:00:00 May 15, 2026 12:00 AM May 25, 2026 7:06 PM May 16, 2026 12:00 AM
ASSAULT 2704 Cooksbury Dr 2704 Cooksbury Dr, Durham, NC May 15, 2026 12:00 AM 19:00:00 May 15, 2026 12:00 AM May 25, 2026 7:05 PM May 16, 2026 12:00 AM
NUISANCE ANIMAL 505 N Guthrie Ave 505 N Guthrie Ave, Durham, NC May 15, 2026 12:00 AM 18:00:00 May 15, 2026 12:00 AM May 25, 2026 6:56 PM May 16, 2026 12:00 AM
STRAY/AT LARGE DOMESTIC DOG 4 Brodie Gym Dr 4 Brodie Gym Dr, Durham, NC May 15, 2026 12:00 AM 18:00:00 May 15, 2026 12:00 AM May 25, 2026 6:30 PM May 16, 2026 12:00 AM
JUVENILE 4810 Wake Forest Hwy 4810 Wake Forest Hwy, Durham, NC May 15, 2026 12:00 AM 18:00:00 May 15, 2026 12:00 AM May 25, 2026 6:21 PM May 16, 2026 12:00 AM
JAIL OFF DUTY 219 S MANGUM ST 219 S MANGUM ST, Durham, NC May 12, 2026 12:00 AM 23:00:00 May 12, 2026 12:00 AM May 25, 2026 11:37 PM May 13, 2026 12:00 AM
OFFICE 510 S DILLARD ST 510 S DILLARD ST, Durham, NC May 12, 2026 12:00 AM 23:00:00 May 12, 2026 12:00 AM May 25, 2026 11:24 PM May 13, 2026 12:00 AM
DIRECTED PATROL PROPERTY 8307 N ROXBORO RD 8307 N ROXBORO RD, Durham, NC May 12, 2026 12:00 AM 23:00:00 May 12, 2026 12:00 AM May 25, 2026 11:22 PM May 13, 2026 12:00 AM
INCIDENT 219 S Mangum St 219 S Mangum St, Durham, NC May 12, 2026 12:00 AM 23:00:00 May 12, 2026 12:00 AM May 25, 2026 11:15 PM May 13, 2026 12:00 AM
TRAFFIC STOP I40 Wb / Fayetville I40 Wb / Fayetville, Durham, NC May 12, 2026 12:00 AM 23:00:00 May 12, 2026 12:00 AM May 25, 2026 11:08 PM May 13, 2026 12:00 AM
NUISANCE ANIMAL 6709 Fayetteville Rd 6709 Fayetteville Rd, Durham, NC May 12, 2026 12:00 AM 22:00:00 May 12, 2026 12:00 AM May 25, 2026 10:56 PM May 13, 2026 12:00 AM
AS FOLLOWUP 818 MIDLAND TER 818 MIDLAND TER, Durham, NC May 12, 2026 12:00 AM 22:00:00 May 12, 2026 12:00 AM May 25, 2026 10:05 PM May 13, 2026 12:00 AM
TRAFFIC STOP S Miami Blvd / Angier Ave S Miami Blvd / Angier Ave, Durham, NC May 12, 2026 12:00 AM 22:00:00 May 12, 2026 12:00 AM May 25, 2026 10:01 PM May 13, 2026 12:00 AM
RESIDENTIAL ALARM 119 Berwick Pl 119 Berwick Pl, Durham, NC May 12, 2026 12:00 AM 21:00:00 May 12, 2026 12:00 AM May 25, 2026 9:47 PM May 13, 2026 12:00 AM
SUSPICIOUS VEHICLE 117 TOM WILKINSON RD 117 TOM WILKINSON RD, Durham, NC May 12, 2026 12:00 AM 21:00:00 May 12, 2026 12:00 AM May 25, 2026 9:45 PM May 13, 2026 12:00 AM
DIRECTED PATROL PROPERTY 221 MILTON RD 221 MILTON RD, Durham, NC May 12, 2026 12:00 AM 21:00:00 May 12, 2026 12:00 AM May 25, 2026 9:37 PM May 13, 2026 12:00 AM
ALTERED MENTAL STATUS 100 FOXRIDGE CRES 100 FOXRIDGE CRES, Durham, NC May 12, 2026 12:00 AM 21:00:00 May 12, 2026 12:00 AM May 25, 2026 9:35 PM May 13, 2026 12:00 AM
ASSIST EMS 3420 Wake Forest Hwy 3420 Wake Forest Hwy, Durham, NC May 12, 2026 12:00 AM 21:00:00 May 12, 2026 12:00 AM May 25, 2026 9:25 PM May 13, 2026 12:00 AM
NUISANCE ANIMAL 8306 Eagle View Dr 8306 Eagle View Dr, Durham, NC May 12, 2026 12:00 AM 21:00:00 May 12, 2026 12:00 AM May 25, 2026 9:21 PM May 13, 2026 12:00 AM
ANIMAL TRAP 2205 WINTERGREEN PL 2205 WINTERGREEN PL, Durham, NC May 12, 2026 12:00 AM 21:00:00 May 12, 2026 12:00 AM May 25, 2026 9:17 PM May 13, 2026 12:00 AM
10-50 PD (PROPERTY DAMAGE) N Roxboro Rd / Orange Factory Rd N Roxboro Rd / Orange Factory Rd, Durham, NC May 12, 2026 12:00 AM 21:00:00 May 12, 2026 12:00 AM May 25, 2026 9:17 PM May 13, 2026 12:00 AM
