Mesquite Texas Calls for Service

Unlock More Results Free
You're viewing up to 5,000 results. Upgrade to free membership to view up to 10,000 results!
Join Free Now
Offense Block Address Full Address Date Of Occurrence Hour Of Occurrence Incident Date Incident Time Assigned Units Priority District Updated At
ALARM BURGLARY  5300 BLOCK OF N GALLOWAY AVE  5300 BLOCK OF N GALLOWAY AVE , Mesquite, TX Nov 14, 2026 12:00 AM 02:00:00 Nov 14, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 2:58 AM 114  3  13  Nov 14, 2026 12:00 AM
RECKLESS DRIVER  SB635 / LA PRADA  SB635 / LA PRADA , Mesquite, TX Nov 14, 2026 12:00 AM 02:00:00 Nov 14, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 2:24 AM 114  5  13  Nov 14, 2026 12:00 AM
SUSPICIOUS ACTIVITY  1700 BLOCK OF N GALLOWAY AVE   1700 BLOCK OF N GALLOWAY AVE  , Mesquite, TX Nov 14, 2026 12:00 AM 02:00:00 Nov 14, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 2:20 AM 162  3  62  Nov 14, 2026 12:00 AM
DISTURBANCE IN PROGRESS  5800 BLOCK OF NORTHWEST DR   5800 BLOCK OF NORTHWEST DR  , Mesquite, TX Nov 14, 2026 12:00 AM 02:00:00 Nov 14, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 2:07 AM 112  3  14  Nov 14, 2026 12:00 AM
DISTURBANCE IN PROGRESS  4000 BLOCK OF EMPORIUM CIR  4000 BLOCK OF EMPORIUM CIR , Mesquite, TX Nov 14, 2026 12:00 AM 01:00:00 Nov 14, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 1:55 AM 132  3  33  Nov 14, 2026 12:00 AM
MVA  E CARTWRIGHT RD @ S BELT LINE RD  E CARTWRIGHT RD @ S BELT LINE RD , Mesquite, TX Nov 14, 2026 12:00 AM 01:00:00 Nov 14, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 1:52 AM 172  2  71  Nov 14, 2026 12:00 AM
ALARM BURGLARY  200 BLOCK OF HWY 80  200 BLOCK OF HWY 80 , Mesquite, TX Nov 14, 2026 12:00 AM 01:00:00 Nov 14, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 1:51 AM 162  3  62  Nov 14, 2026 12:00 AM
MOTORIST ASSIST  ESR635 / GROSS  ESR635 / GROSS , Mesquite, TX Nov 14, 2026 12:00 AM 01:00:00 Nov 14, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 1:36 AM 162  5  61  Nov 14, 2026 12:00 AM
MOTORIST ASSIST  N GALLOWAY AVE @ RANGE DR  N GALLOWAY AVE @ RANGE DR , Mesquite, TX Nov 14, 2026 12:00 AM 00:00:00 Nov 14, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 12:48 AM 162  5  62  Nov 14, 2026 12:00 AM
SUSPICIOUS ACTIVITY  3200 BLOCK OF N GALLOWAY AVE  3200 BLOCK OF N GALLOWAY AVE , Mesquite, TX Nov 14, 2026 12:00 AM 00:00:00 Nov 14, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 12:34 AM 144  3  44  Nov 14, 2026 12:00 AM
ALARM BURGLARY  4300 BLOCK OF CHILDRESS AVE  4300 BLOCK OF CHILDRESS AVE , Mesquite, TX Nov 14, 2026 12:00 AM 00:00:00 Nov 14, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 12:06 AM 144  3  42  Nov 14, 2026 12:00 AM
NOISE COMPLAINT  3600 BLOCK OF GUS THOMASSON RD   3600 BLOCK OF GUS THOMASSON RD  , Mesquite, TX Nov 14, 2026 12:00 AM 00:00:00 Nov 14, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 12:01 AM 112  5  31  Nov 14, 2026 12:00 AM
ANIMAL CALL  800 BLOCK OF ASHLEY PL  800 BLOCK OF ASHLEY PL , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 03:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 3:11 AM 182  5  81  Nov 13, 2026 12:00 AM
ALARM BURGLARY  4900 BLOCK OF VIA VENTURA   4900 BLOCK OF VIA VENTURA  , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 02:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 2:51 AM 142  3  41  Nov 13, 2026 12:00 AM
MINOR MVA HIT AND RUN  300 BLOCK OF RODEO CENTER BLVD  300 BLOCK OF RODEO CENTER BLVD , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 00:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 12:58 AM 154  4  54  Nov 13, 2026 12:00 AM
MOTORIST ASSIST  18000 BLOCK OF IH 635  18000 BLOCK OF IH 635 , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 00:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 12:54 AM 132  5  32  Nov 13, 2026 12:00 AM
SOUNDS OF GUNFIRE  2400 BLOCK OF REDFIELD DR  2400 BLOCK OF REDFIELD DR , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 00:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 12:39 AM 481  3  81  Nov 13, 2026 12:00 AM
SOUNDS OF GUNFIRE  600 BLOCK OF CALADIUM DR  600 BLOCK OF CALADIUM DR , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 00:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 12:38 AM 471  3  74  Nov 13, 2026 12:00 AM
SOUNDS OF GUNFIRE  1400 BLOCK OF VICTORIA ST  1400 BLOCK OF VICTORIA ST , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 00:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 12:29 AM 192  3  91  Nov 13, 2026 12:00 AM
DISTURBANCE IN PROGRESS  2400 BLOCK OF RED RIVER ST  2400 BLOCK OF RED RIVER ST , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 00:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 12:17 AM 142  3  43  Nov 13, 2026 12:00 AM
ASSIST FIRE/EMS  4400 BLOCK OF N GALLOWAY AVE  4400 BLOCK OF N GALLOWAY AVE , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 00:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 12:14 AM 132  2  42  Nov 13, 2026 12:00 AM
ALARM BURGLARY  2000 BLOCK OF AUSTIN DR  2000 BLOCK OF AUSTIN DR , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 00:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 12:12 AM 182  3  82  Nov 13, 2026 12:00 AM
DISTURBANCE IN PROGRESS  1900 BLOCK OF BRANDY STATION DR   1900 BLOCK OF BRANDY STATION DR  , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 15:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 3:02 PM 383  3  81  Nov 14, 2026 12:00 AM
SUSPICIOUS ACTIVITY  1700 BLOCK OF VICKSBURG DR  1700 BLOCK OF VICKSBURG DR , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 14:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 2:35 PM 383  3  81  Nov 14, 2026 12:00 AM
DELAYED CRIMINAL MISCHIEF  700 BLOCK OF WILKINSON DR  700 BLOCK OF WILKINSON DR , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 14:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 2:30 PM 718  6  72  Nov 14, 2026 12:00 AM
ALARM BURGLARY  300 BLOCK OF LINDSEY  300 BLOCK OF LINDSEY , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 13:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 1:28 PM 383  3  71  Nov 14, 2026 12:00 AM
DELAYED KNIFE  3700 BLOCK OF GUS THOMASSON RD   3700 BLOCK OF GUS THOMASSON RD  , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 13:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 1:23 PM 333  4  31  Nov 14, 2026 12:00 AM
ASSIST FIRE/EMS  EB20 / FM740  EB20 / FM740 , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 13:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 1:21 PM 391  2  91  Nov 14, 2026 12:00 AM
WELFARE CHECK  LEE ST @ RIDGEVIEW ST  LEE ST @ RIDGEVIEW ST , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 13:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 1:16 PM 363  5  61  Nov 14, 2026 12:00 AM
ALARM HOLD UP  1500 BLOCK OF N TOWN EAST BLVD   1500 BLOCK OF N TOWN EAST BLVD  , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 13:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 1:11 PM 232  2  33  Nov 14, 2026 12:00 AM
ABANDONED VEHICLE  4300 BLOCK OF CHILDRESS AVE  4300 BLOCK OF CHILDRESS AVE , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 12:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 12:57 PM 925  6  42  Nov 14, 2026 12:00 AM
HARASSMENT  2600 BLOCK OF EAST MEADOWS BLVD  2600 BLOCK OF EAST MEADOWS BLVD , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 12:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 12:34 PM JAIL05  9  21  Nov 14, 2026 12:00 AM
THEFT  1200 BLOCK OF N TOWN EAST BLVD   1200 BLOCK OF N TOWN EAST BLVD  , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 12:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 12:32 PM 333  2  34  Nov 14, 2026 12:00 AM
911 HANG UP  3800 BLOCK OF HWY 80  3800 BLOCK OF HWY 80 , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 12:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 12:26 PM 222  2  22  Nov 14, 2026 12:00 AM
PARKING VIOLATION  1200 BLOCK OF BARBARA ST  1200 BLOCK OF BARBARA ST , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 12:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 12:18 PM 925  7  61  Nov 14, 2026 12:00 AM
WELFARE CHECK  500 BLOCK OF VIA AVENIDA  500 BLOCK OF VIA AVENIDA , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 12:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 12:12 PM 242  5  41  Nov 14, 2026 12:00 AM
DELAYED SUSPICIOUS ACTIVITY  1700 BLOCK OF LEMONWOOD CIR  1700 BLOCK OF LEMONWOOD CIR , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 12:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 12:05 PM 943  9  83  Nov 14, 2026 12:00 AM
DISTURBANCE IN PROGRESS  1800 BLOCK OF PINEHURST LN   1800 BLOCK OF PINEHURST LN  , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 11:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 11:46 AM 214  3  13  Nov 14, 2026 12:00 AM
PARKING VIOLATION  1500 BLOCK OF RICHARD ST  1500 BLOCK OF RICHARD ST , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 11:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 11:44 AM 925  7  61  Nov 14, 2026 12:00 AM
SUSPICIOUS ACTIVITY  500 BLOCK OF N GALLOWAY AVE  500 BLOCK OF N GALLOWAY AVE , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 11:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 11:35 AM 311  3  64  Nov 14, 2026 12:00 AM
WELFARE CHECK  1500 BLOCK OF N TOWN EAST BLVD  1500 BLOCK OF N TOWN EAST BLVD , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 11:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 11:33 AM 242  5  33  Nov 14, 2026 12:00 AM
ALARM BURGLARY  4900 BLOCK OF VIA VENTURA   4900 BLOCK OF VIA VENTURA  , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 11:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 11:25 AM 214  3  41  Nov 14, 2026 12:00 AM
ASSIST FIRE/EMS  4000 BLOCK OF SAMUELL BLVD   4000 BLOCK OF SAMUELL BLVD  , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 11:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 11:21 AM 252  2  51  Nov 14, 2026 12:00 AM
PARKING VIOLATION  1700 BLOCK OF LIBERTY LN  1700 BLOCK OF LIBERTY LN , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 11:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 11:20 AM 925  7  62  Nov 14, 2026 12:00 AM
DELAYED THEFT  2500 BLOCK OF W SCYENE RD  2500 BLOCK OF W SCYENE RD , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 11:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 11:11 AM JAIL05  9  54  Nov 14, 2026 12:00 AM
PARKING VIOLATION  700 BLOCK OF YOSEMITE TRL  700 BLOCK OF YOSEMITE TRL , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 11:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 11:10 AM 925  7  65  Nov 14, 2026 12:00 AM
MOTORIST ASSIST  BARNES BRIDGE RD @ N GALLOWAY AVE  BARNES BRIDGE RD @ N GALLOWAY AVE , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 11:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 11:02 AM 244  5  41  Nov 14, 2026 12:00 AM
DELAYED CRIMINAL MISCHIEF  1100 BLOCK OF MONTERREY TRL  1100 BLOCK OF MONTERREY TRL , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 10:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 10:59 AM 272  6  73  Nov 14, 2026 12:00 AM
DELAYED FORGERY  800 BLOCK OF WAGONER ST  800 BLOCK OF WAGONER ST , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 10:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 10:57 AM JAIL05  9  72  Nov 14, 2026 12:00 AM
911 HANG UP  200 BLOCK OF WOODBRIDGE WAY  200 BLOCK OF WOODBRIDGE WAY , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 10:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 10:53 AM 252  2  52  Nov 14, 2026 12:00 AM
ASSIST FIRE/EMS  2100 BLOCK OF CREST PARK DR  2100 BLOCK OF CREST PARK DR , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 10:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 10:52 AM 714  2  61  Nov 14, 2026 12:00 AM
MINOR MVA  BELT LINE / 80  BELT LINE / 80 , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 10:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 10:48 AM 668  5  62  Nov 14, 2026 12:00 AM
HARASSMENT  3300 BLOCK OF PERMAN DR  3300 BLOCK OF PERMAN DR , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 10:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 10:44 AM 943  9  92  Nov 14, 2026 12:00 AM
MOTORIST ASSIST  GROSS / 80  GROSS / 80 , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 10:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 10:39 AM 525  5  53  Nov 14, 2026 12:00 AM
DIRECT TRAFFIC  NB635 / 30  NB635 / 30 , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 10:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 10:34 AM 232  4  33  Nov 14, 2026 12:00 AM
NOISE COMPLAINT  1600 BLOCK OF REGENT ST  1600 BLOCK OF REGENT ST , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 10:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 10:27 AM 272  5  73  Nov 14, 2026 12:00 AM
DISTURBANCE IN PROGRESS  2700 BLOCK OF EAGLE PASS  2700 BLOCK OF EAGLE PASS , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 10:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 10:18 AM 244  3  43  Nov 14, 2026 12:00 AM
MINOR MVA HIT AND RUN  1500 BLOCK OF N TOWN EAST BLVD   1500 BLOCK OF N TOWN EAST BLVD  , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 10:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 10:10 AM 675  4  33  Nov 14, 2026 12:00 AM
RECKLESS DRIVER  EB20 / LAWSON  EB20 / LAWSON , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 10:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 10:09 AM 292  5  84  Nov 14, 2026 12:00 AM
DISTURBANCE IN PROGRESS  1700 BLOCK OF OATES DR   1700 BLOCK OF OATES DR  , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 10:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 10:00 AM 214  3  14  Nov 14, 2026 12:00 AM
HARASSMENT  500 BLOCK OF LOOKOUT MOUNTAIN TRL  500 BLOCK OF LOOKOUT MOUNTAIN TRL , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 09:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 9:56 AM 942  9  72  Nov 14, 2026 12:00 AM
WELFARE CHECK  BARNES BRIDGE RD @ PALOS VERDES DR  BARNES BRIDGE RD @ PALOS VERDES DR , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 09:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 9:48 AM 214  5  42  Nov 14, 2026 12:00 AM
HARASSMENT  4200 BLOCK OF HWY 80   4200 BLOCK OF HWY 80  , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 09:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 9:46 AM 942  9  51  Nov 14, 2026 12:00 AM
HARASSMENT  1800 BLOCK OF ALAMEDA DR  1800 BLOCK OF ALAMEDA DR , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 09:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 9:41 AM 942  9  14  Nov 14, 2026 12:00 AM
DELAYED CRIMINAL MISCHIEF  4600 BLOCK OF GLENEAGLE  4600 BLOCK OF GLENEAGLE , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 09:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 9:22 AM JAIL05  9  12  Nov 14, 2026 12:00 AM
DELAYED SHOOTING  2300 BLOCK OF GREENHILL DR  2300 BLOCK OF GREENHILL DR , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 09:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 9:18 AM 232  4  24  Nov 14, 2026 12:00 AM
MOTORIST ASSIST  N GALLOWAY AVE @ E GRUBB DR  N GALLOWAY AVE @ E GRUBB DR , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 09:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 9:14 AM 925  5  64  Nov 14, 2026 12:00 AM
WELFARE CHECK  5900 BLOCK OF FRONTIER BLVD   5900 BLOCK OF FRONTIER BLVD  , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 09:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 9:07 AM 212  5  14  Nov 14, 2026 12:00 AM
DISTURBANCE IN PROGRESS  900 BLOCK OF GROSS RD   900 BLOCK OF GROSS RD  , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 08:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 8:55 AM 262  3  61  Nov 14, 2026 12:00 AM
MOTORIST ASSIST  N GALLOWAY AVE @ ARBORSIDE DR  N GALLOWAY AVE @ ARBORSIDE DR , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 08:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 8:45 AM 925  5  44  Nov 14, 2026 12:00 AM
MOTORIST EMERGENCY  WB20 / LUMLEY  WB20 / LUMLEY , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 08:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 8:44 AM 925  1  91  Nov 14, 2026 12:00 AM
MVA  GALLOWAY / ESR635  GALLOWAY / ESR635 , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 08:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 8:40 AM 212  2  12  Nov 14, 2026 12:00 AM
MOTORIST EMERGENCY  EB20 / LUMLEY  EB20 / LUMLEY , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 08:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 8:34 AM 292  1  91  Nov 14, 2026 12:00 AM
ANIMAL CALL  NSR80 / GUS THOMASSON  NSR80 / GUS THOMASSON , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 08:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 8:23 AM 222  5  24  Nov 14, 2026 12:00 AM
MVA  S PEACHTREE RD @ NECTAR DR  S PEACHTREE RD @ NECTAR DR , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 08:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 8:22 AM 675  2  54  Nov 14, 2026 12:00 AM
SUSPICIOUS ACTIVITY  1100 BLOCK OF AMERICANA LN   1100 BLOCK OF AMERICANA LN  , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 08:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 8:18 AM 242  3  43  Nov 14, 2026 12:00 AM
MOTORIST ASSIST  BRUNSWICK LN @ W SCYENE RD  BRUNSWICK LN @ W SCYENE RD , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 08:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 8:15 AM 925  5  52  Nov 14, 2026 12:00 AM
DISTURBANCE IN PROGRESS  2500 BLOCK OF MEMORIAL BLVD  2500 BLOCK OF MEMORIAL BLVD , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 08:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 8:08 AM 722  3  54  Nov 14, 2026 12:00 AM
PARKING VIOLATION  1400 BLOCK OF GROSS RD  1400 BLOCK OF GROSS RD , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 08:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 8:06 AM 255  7  53  Nov 14, 2026 12:00 AM
DELAYED THEFT VEHICLE  4800 BLOCK OF KINGFISHER LN  4800 BLOCK OF KINGFISHER LN , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 08:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 8:00 AM 942  9  91  Nov 14, 2026 12:00 AM
DISTURBANCE IN PROGRESS  1900 BLOCK OF FAITHON P LUCAS SR BLVD   1900 BLOCK OF FAITHON P LUCAS SR BLVD  , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 07:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 7:55 AM 282  3  81  Nov 14, 2026 12:00 AM
SUSPICIOUS ACTIVITY  NEW MARKET / 635  NEW MARKET / 635 , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 07:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 7:51 AM 272  3  71  Nov 14, 2026 12:00 AM
SUSPICIOUS ACTIVITY  100 BLOCK OF W DAVIS ST  100 BLOCK OF W DAVIS ST , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 07:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 7:34 AM 272  3  72  Nov 14, 2026 12:00 AM
SUSPICIOUS ACTIVITY  2300 BLOCK OF BAMBOO ST  2300 BLOCK OF BAMBOO ST , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 07:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 7:17 AM 222  3  23  Nov 14, 2026 12:00 AM
ASSIST FIRE/EMS  600 BLOCK OF MATADOR LN  600 BLOCK OF MATADOR LN , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 07:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 7:14 AM 262  1  63  Nov 14, 2026 12:00 AM
SUSPICIOUS ACTIVITY  2100 BLOCK OF S TOWN EAST BLVD  2100 BLOCK OF S TOWN EAST BLVD , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 07:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 7:00 AM 255  3  52  Nov 14, 2026 12:00 AM
MINOR MVA  2100 BLOCK OF N TOWN EAST BLVD  2100 BLOCK OF N TOWN EAST BLVD , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 06:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 6:58 AM 232  5  32  Nov 14, 2026 12:00 AM
STREET OBSTRUCTION  E CARTWRIGHT RD @ EDWARDS CHURCH RD  E CARTWRIGHT RD @ EDWARDS CHURCH RD , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 06:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 6:48 AM 925  5  84  Nov 14, 2026 12:00 AM
MOTORIST ASSIST  MOUNTCROSS RD @ BARNHILL LN  MOUNTCROSS RD @ BARNHILL LN , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 06:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 6:20 AM 925  5  84  Nov 14, 2026 12:00 AM
ASSIST FIRE/EMS  1700 BLOCK OF N GALLOWAY AVE   1700 BLOCK OF N GALLOWAY AVE  , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 06:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 6:12 AM 172  2  62  Nov 14, 2026 12:00 AM
ALARM BURGLARY  2100 BLOCK OF N GALLOWAY AVE  2100 BLOCK OF N GALLOWAY AVE , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 05:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 5:53 AM 142  3  44  Nov 14, 2026 12:00 AM
WELFARE CHECK  200 BLOCK OF HAMDEN LN  200 BLOCK OF HAMDEN LN , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 05:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 5:51 AM 255  5  52  Nov 14, 2026 12:00 AM
MINOR MVA  15000 BLOCK OF IH 635   15000 BLOCK OF IH 635  , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 05:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 5:50 AM 112  5  14  Nov 14, 2026 12:00 AM
MVA  2600 BLOCK OF BIG TOWN BLVD  2600 BLOCK OF BIG TOWN BLVD , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 05:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 5:43 AM 132  2  21  Nov 14, 2026 12:00 AM
MINOR MVA  15000 BLOCK OF IH 635   15000 BLOCK OF IH 635  , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 05:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 5:36 AM 142  5  14  Nov 14, 2026 12:00 AM
DISTURBANCE IN PROGRESS  1100 BLOCK OF AMERICANA LN   1100 BLOCK OF AMERICANA LN  , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 04:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 4:56 AM 144  3  43  Nov 14, 2026 12:00 AM
ALARM BURGLARY  1600 BLOCK OF REPUBLIC PKWY   1600 BLOCK OF REPUBLIC PKWY  , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 04:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 4:44 AM 114  3  14  Nov 14, 2026 12:00 AM
ALARM BURGLARY  1500 BLOCK OF YORKSHIRE DR  1500 BLOCK OF YORKSHIRE DR , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 03:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 3:57 AM 154  3  53  Nov 13, 2026 12:00 AM
ALARM BURGLARY  2800 BLOCK OF E SCYENE RD  2800 BLOCK OF E SCYENE RD , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 03:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 3:53 AM 192  3  81  Nov 13, 2026 12:00 AM
ALARM BURGLARY  19000 BLOCK OF IH 635  19000 BLOCK OF IH 635 , Mesquite, TX Nov 13, 2026 12:00 AM 03:00:00 Nov 13, 2026 12:00 AM Nov 14, 2026 3:50 AM 132  3  32  Nov 13, 2026 12:00 AM
