Unlock More Results
Free
You're viewing up to 5,000 results.
Upgrade to free membership to view up to 10,000 results!
| Offense | Block Address | Full Address | Date Of Occurrence | Hour Of Occurrence | Precinct | Day Of Week | Beat | Updated At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRUG/NARCOTICS OFFENSES | 900 BLOCK OF J CLYDE MORRIS BLVD, NEWPORT NEWS, VA | Jun 7, 2026 12:00 AM | 18 | CENTRAL | SUN | BEAT 24 | Jun 8, 2026 12:00 AM | |
| WEAPON OFFENSE | 3600 BLOCK OF CAMPBELL RD, NEWPORT NEWS, VA | Jun 7, 2026 12:00 AM | 19 | NORTH | SUN | BEAT 31 | Jun 8, 2026 12:00 AM | |
| AGGRAVATED ASSAULT | 400 BLOCK OF NELSON DR, NEWPORT NEWS, VA | Jun 6, 2026 12:00 AM | 00 | CENTRAL | SAT | BEAT 21 | Jun 8, 2026 12:00 AM | |
| WEAPON OFFENSE | 1200 BLOCK OF 35TH ST, NEWPORT NEWS, VA | Jun 6, 2026 12:00 AM | 04 | SOUTH | SAT | BEAT 14 | Jun 8, 2026 12:00 AM | |
| SHOPLIFTING | 6100 BLOCK OF JEFFERSON AVE, NEWPORT NEWS, VA | Jun 6, 2026 12:00 AM | 10 | SOUTH | SAT | BEAT 13 | Jun 8, 2026 12:00 AM | |
| SHOPLIFTING | 12300 BLOCK OF JEFFERSON AVE, NEWPORT NEWS, VA | Jun 6, 2026 12:00 AM | 14 | CENTRAL | SAT | BEAT 23 | Jun 8, 2026 12:00 AM | |
| DRUG/NARCOTICS OFFENSES | J CLYDE MORRIS BLVD & HARPERSVILLE RD, NEWPORT NEWS, VA | Jun 6, 2026 12:00 AM | 16 | UNKNOWN | SAT | BEAT 24 | Jun 8, 2026 12:00 AM | |
| LARCENY | 500 BLOCK OF BLAND BLVD, NEWPORT NEWS, VA | Jun 6, 2026 12:00 AM | 16 | NORTH | SAT | BEAT 34 | Jun 8, 2026 12:00 AM | |
| ROBBERY-BUSINESS | 14500 BLOCK OF WARWICK BLVD, NEWPORT NEWS, VA | Jun 6, 2026 12:00 AM | 19 | NORTH | SAT | BEAT 32 | Jun 8, 2026 12:00 AM | |
| SIMPLE ASSAULT | 100 BLOCK OF AMERICANA DR, NEWPORT NEWS, VA | Jun 6, 2026 12:00 AM | 19 | CENTRAL | SAT | BEAT 24 | Jun 8, 2026 12:00 AM | |
| WEAPON OFFENSE | 2100 BLOCK OF ROANOKE AVE, NEWPORT NEWS, VA | Jun 6, 2026 12:00 AM | 20 | SOUTH | SAT | BEAT 14 | Jun 8, 2026 12:00 AM | |
| DRUG/NARCOTICS OFFENSES | 900 BLOCK OF SHORE DR, NEWPORT NEWS, VA | Jun 6, 2026 12:00 AM | 21 | SOUTH | SAT | BEAT 14 | Jun 8, 2026 12:00 AM | |
| DRUG/NARCOTICS OFFENSES | 900 BLOCK OF J CLYDE MORRIS BLVD, NEWPORT NEWS, VA | Jun 6, 2026 12:00 AM | 22 | CENTRAL | SAT | BEAT 24 | Jun 8, 2026 12:00 AM | |
| SIMPLE ASSAULT | 300 BLOCK OF CIRCUIT LN, NEWPORT NEWS, VA | Jun 6, 2026 12:00 AM | 06 | NORTH | SAT | BEAT 32 | Jun 8, 2026 12:00 AM | |
| WEAPON OFFENSE | J CLYDE MORRIS BLVD & JEFFERSON AVE, NEWPORT NEWS, VA | Jun 5, 2026 12:00 AM | 00 | CENTRAL | FRI | BEAT 24 | Jun 6, 2026 12:00 AM | |
| SHOPLIFTING | 900 BLOCK OF J CLYDE MORRIS BLVD, NEWPORT NEWS, VA | Jun 5, 2026 12:00 AM | 07 | CENTRAL | FRI | BEAT 24 | Jun 6, 2026 12:00 AM | |
| DAMAGE PROPERTY | 1200 BLOCK OF GARDEN DR, NEWPORT NEWS, VA | Jun 5, 2026 12:00 AM | 09 | SOUTH | FRI | BEAT 14 | Jun 6, 2026 12:00 AM | |
| WEAPON OFFENSE | 24TH ST & ROANOKE AVE, NEWPORT NEWS, VA | Jun 5, 2026 12:00 AM | 18 | SOUTH | FRI | BEAT 14 | Jun 6, 2026 12:00 AM | |
| WEAPON OFFENSE | J CLYDE MORRIS BLVD & JEFFERSON AVE, NEWPORT NEWS, VA | Jun 5, 2026 12:00 AM | 00 | CENTRAL | FRI | BEAT 24 | Jun 8, 2026 12:00 AM | |
| SHOPLIFTING | 900 BLOCK OF J CLYDE MORRIS BLVD, NEWPORT NEWS, VA | Jun 5, 2026 12:00 AM | 07 | CENTRAL | FRI | BEAT 24 | Jun 8, 2026 12:00 AM | |
| DAMAGE PROPERTY | 1200 BLOCK OF GARDEN DR, NEWPORT NEWS, VA | Jun 5, 2026 12:00 AM | 09 | SOUTH | FRI | BEAT 14 | Jun 8, 2026 12:00 AM | |
| WEAPON OFFENSE | 24TH ST & ROANOKE AVE, NEWPORT NEWS, VA | Jun 5, 2026 12:00 AM | 18 | SOUTH | FRI | BEAT 14 | Jun 8, 2026 12:00 AM | |
| SIMPLE ASSAULT | 100 BLOCK OF LOUISE DR, NEWPORT NEWS, VA | Jun 5, 2026 12:00 AM | 19 | CENTRAL | FRI | BEAT 24 | Jun 8, 2026 12:00 AM | |
| SIMPLE ASSAULT | 100 BLOCK OF LOUISE DR, NEWPORT NEWS, VA | Jun 5, 2026 12:00 AM | 19 | CENTRAL | FRI | BEAT 24 | Jun 8, 2026 12:00 AM | |
| DRUG/NARCOTICS OFFENSES | 700 BLOCK OF J CLYDE MORRIS BLVD, NEWPORT NEWS, VA | Jun 5, 2026 12:00 AM | 19 | CENTRAL | FRI | BEAT 24 | Jun 8, 2026 12:00 AM | |
| WEAPON OFFENSE | 35TH ST & WICKHAM AVE, NEWPORT NEWS, VA | Jun 5, 2026 12:00 AM | 21 | SOUTH | FRI | BEAT 14 | Jun 8, 2026 12:00 AM | |
| AGGRAVATED ASSAULT | 600 BLOCK OF 48TH ST, NEWPORT NEWS, VA | Jun 5, 2026 12:00 AM | 21 | SOUTH | FRI | BEAT 13 | Jun 8, 2026 12:00 AM | |
| SIMPLE ASSAULT | 1300 BLOCK OF LEGACY WAY, NEWPORT NEWS, VA | Jun 4, 2026 12:00 AM | 14 | SOUTH | THU | BEAT 11 | Jun 6, 2026 12:00 AM | |
| SIMPLE ASSAULT | 12000 BLOCK OF WATERMAN DR, NEWPORT NEWS, VA | Jun 4, 2026 12:00 AM | 00 | CENTRAL | THU | BEAT 23 | Jun 6, 2026 12:00 AM | |
| SIMPLE ASSAULT | 600 BLOCK OF HILTON BLVD, NEWPORT NEWS, VA | Jun 4, 2026 12:00 AM | 01 | SOUTH | THU | BEAT 13 | Jun 6, 2026 12:00 AM | |
| SIMPLE ASSAULT | 100 BLOCK OF GINGERWOOD CT, NEWPORT NEWS, VA | Jun 4, 2026 12:00 AM | 05 | NORTH | THU | BEAT 32 | Jun 6, 2026 12:00 AM | |
| SHOPLIFTING | 6100 BLOCK OF JEFFERSON AVE, NEWPORT NEWS, VA | Jun 4, 2026 12:00 AM | 06 | SOUTH | THU | BEAT 13 | Jun 6, 2026 12:00 AM | |
| INTIMIDATION | 5400 BLOCK OF YORK CIR, NEWPORT NEWS, VA | Jun 4, 2026 12:00 AM | 09 | SOUTH | THU | BEAT 13 | Jun 6, 2026 12:00 AM | |
| LARCENY | 12300 BLOCK OF JEFFERSON AVE, NEWPORT NEWS, VA | Jun 4, 2026 12:00 AM | 11 | CENTRAL | THU | BEAT 23 | Jun 6, 2026 12:00 AM | |
| JUVENILE - RUNAWAY | 1200 BLOCK OF GARDEN DR, NEWPORT NEWS, VA | Jun 4, 2026 12:00 AM | 15 | SOUTH | THU | BEAT 14 | Jun 6, 2026 12:00 AM | |
| DRUG/NARCOTICS OFFENSES | 1400 BLOCK OF 16TH ST, NEWPORT NEWS, VA | Jun 4, 2026 12:00 AM | 13 | SOUTH | THU | BEAT 14 | Jun 6, 2026 12:00 AM | |
| JUVENILE - RUNAWAY | 1200 BLOCK OF 72ND ST, NEWPORT NEWS, VA | Jun 4, 2026 12:00 AM | 13 | SOUTH | THU | BEAT 13 | Jun 6, 2026 12:00 AM | |
| DRUG/NARCOTICS OFFENSES | 900 BLOCK OF J CLYDE MORRIS BLVD, NEWPORT NEWS, VA | Jun 4, 2026 12:00 AM | 17 | CENTRAL | THU | BEAT 24 | Jun 6, 2026 12:00 AM | |
| LEAVING THE SCENE | CANON BLVD & OYSTER POINT RD, NEWPORT NEWS, VA | Jun 4, 2026 12:00 AM | 18 | CENTRAL | THU | BEAT 23 | Jun 6, 2026 12:00 AM | |
| AGGRAVATED ASSAULT | CANON BLVD & OYSTER POINT RD, NEWPORT NEWS, VA | Jun 4, 2026 12:00 AM | 18 | CENTRAL | THU | BEAT 23 | Jun 6, 2026 12:00 AM | |
| AGGRAVATED ASSAULT | 100 BLOCK OF WINDSOR PINES WAY, NEWPORT NEWS, VA | Jun 4, 2026 12:00 AM | 18 | NORTH | THU | BEAT 34 | Jun 6, 2026 12:00 AM | |
| INTIMIDATION | 2800 BLOCK OF OAK AVE, NEWPORT NEWS, VA | Jun 4, 2026 12:00 AM | 19 | SOUTH | THU | BEAT 14 | Jun 6, 2026 12:00 AM | |
| NEGLECT CHILD | WARWICK BLVD & CHARLESTON WAY, NEWPORT NEWS, VA | Charleston Way and Warwick Blvd, Newport News, VA 23606 | Jun 4, 2026 12:00 AM | 19 | CENTRAL | THU | BEAT 22 | Jun 6, 2026 12:00 AM |
| JUVENILE - RUNAWAY | 900 BLOCK OF FOXBORO DR, NEWPORT NEWS, VA | Jun 4, 2026 12:00 AM | 20 | CENTRAL | THU | BEAT 23 | Jun 6, 2026 12:00 AM | |
| DRUG/NARCOTICS OFFENSES | 900 BLOCK OF J CLYDE MORRIS BLVD, NEWPORT NEWS, VA | Jun 4, 2026 12:00 AM | 22 | CENTRAL | THU | BEAT 24 | Jun 6, 2026 12:00 AM | |
| TAMPERING WITH AUTO | 400 BLOCK OF WINTERHAVEN DR, NEWPORT NEWS, VA | Jun 4, 2026 12:00 AM | 21 | CENTRAL | THU | BEAT 22 | Jun 6, 2026 12:00 AM | |
| SIMPLE ASSAULT | 12000 BLOCK OF WATERMAN DR, NEWPORT NEWS, VA | Jun 4, 2026 12:00 AM | 00 | CENTRAL | THU | BEAT 23 | Jun 8, 2026 12:00 AM | |
| SIMPLE ASSAULT | 600 BLOCK OF HILTON BLVD, NEWPORT NEWS, VA | Jun 4, 2026 12:00 AM | 01 | SOUTH | THU | BEAT 13 | Jun 8, 2026 12:00 AM | |
| SIMPLE ASSAULT | 1300 BLOCK OF LEGACY WAY, NEWPORT NEWS, VA | Jun 4, 2026 12:00 AM | 14 | SOUTH | THU | BEAT 11 | Jun 8, 2026 12:00 AM | |
| SIMPLE ASSAULT | 100 BLOCK OF GINGERWOOD CT, NEWPORT NEWS, VA | Jun 4, 2026 12:00 AM | 05 | NORTH | THU | BEAT 32 | Jun 8, 2026 12:00 AM | |
| SHOPLIFTING | 6100 BLOCK OF JEFFERSON AVE, NEWPORT NEWS, VA | Jun 4, 2026 12:00 AM | 06 | SOUTH | THU | BEAT 13 | Jun 8, 2026 12:00 AM | |
| INTIMIDATION | 5400 BLOCK OF YORK CIR, NEWPORT NEWS, VA | Jun 4, 2026 12:00 AM | 09 | SOUTH | THU | BEAT 13 | Jun 8, 2026 12:00 AM | |
| LARCENY | 12300 BLOCK OF JEFFERSON AVE, NEWPORT NEWS, VA | Jun 4, 2026 12:00 AM | 11 | CENTRAL | THU | BEAT 23 | Jun 8, 2026 12:00 AM | |
| JUVENILE - RUNAWAY | 1200 BLOCK OF GARDEN DR, NEWPORT NEWS, VA | Jun 4, 2026 12:00 AM | 15 | SOUTH | THU | BEAT 14 | Jun 8, 2026 12:00 AM | |
| DRUG/NARCOTICS OFFENSES | 1400 BLOCK OF 16TH ST, NEWPORT NEWS, VA | Jun 4, 2026 12:00 AM | 13 | SOUTH | THU | BEAT 14 | Jun 8, 2026 12:00 AM | |
| JUVENILE - RUNAWAY | 1200 BLOCK OF 72ND ST, NEWPORT NEWS, VA | Jun 4, 2026 12:00 AM | 13 | SOUTH | THU | BEAT 13 | Jun 8, 2026 12:00 AM | |
| DRUG/NARCOTICS OFFENSES | 900 BLOCK OF J CLYDE MORRIS BLVD, NEWPORT NEWS, VA | Jun 4, 2026 12:00 AM | 17 | CENTRAL | THU | BEAT 24 | Jun 8, 2026 12:00 AM | |
| LEAVING THE SCENE | CANON BLVD & OYSTER POINT RD, NEWPORT NEWS, VA | Jun 4, 2026 12:00 AM | 18 | CENTRAL | THU | BEAT 23 | Jun 8, 2026 12:00 AM | |
| AGGRAVATED ASSAULT | CANON BLVD & OYSTER POINT RD, NEWPORT NEWS, VA | Jun 4, 2026 12:00 AM | 18 | CENTRAL | THU | BEAT 23 | Jun 8, 2026 12:00 AM | |
| AGGRAVATED ASSAULT | 100 BLOCK OF WINDSOR PINES WAY, NEWPORT NEWS, VA | Jun 4, 2026 12:00 AM | 18 | NORTH | THU | BEAT 34 | Jun 8, 2026 12:00 AM | |
| INTIMIDATION | 2800 BLOCK OF OAK AVE, NEWPORT NEWS, VA | Jun 4, 2026 12:00 AM | 19 | SOUTH | THU | BEAT 14 | Jun 8, 2026 12:00 AM | |
| NEGLECT CHILD | WARWICK BLVD & CHARLESTON WAY, NEWPORT NEWS, VA | Jun 4, 2026 12:00 AM | 19 | CENTRAL | THU | BEAT 22 | Jun 8, 2026 12:00 AM | |
| JUVENILE - RUNAWAY | 900 BLOCK OF FOXBORO DR, NEWPORT NEWS, VA | Jun 4, 2026 12:00 AM | 20 | CENTRAL | THU | BEAT 23 | Jun 8, 2026 12:00 AM | |
| DRUG/NARCOTICS OFFENSES | MCMORROW DR & JEFFERSON AVE, NEWPORT NEWS, VA | Jun 4, 2026 12:00 AM | 21 | NORTH | THU | BEAT 34 | Jun 8, 2026 12:00 AM | |
| DRUG/NARCOTICS OFFENSES | 900 BLOCK OF J CLYDE MORRIS BLVD, NEWPORT NEWS, VA | Jun 4, 2026 12:00 AM | 22 | CENTRAL | THU | BEAT 24 | Jun 8, 2026 12:00 AM | |
| TAMPERING WITH AUTO | 400 BLOCK OF WINTERHAVEN DR, NEWPORT NEWS, VA | Jun 4, 2026 12:00 AM | 21 | CENTRAL | THU | BEAT 22 | Jun 8, 2026 12:00 AM | |
| SIMPLE ASSAULT | 2800 BLOCK OF OAK AVE, NEWPORT NEWS, VA | Blake Loop, Newport News, VA 23606 | Jun 4, 2026 12:00 AM | 19 | SOUTH | THU | BEAT 14 | Jun 8, 2026 12:00 AM |
| WEAPON OFFENSE | 5800 BLOCK OF MARSHALL AVE, NEWPORT NEWS, VA | Jun 3, 2026 12:00 AM | 04 | SOUTH | WED | BEAT 13 | Jun 4, 2026 12:00 AM | |
| INTIMIDATION | 12400 BLOCK OF JEFFERSON AVE, NEWPORT NEWS, VA | Jun 3, 2026 12:00 AM | 16 | CENTRAL | WED | BEAT 23 | Jun 4, 2026 12:00 AM | |
| SIMPLE ASSAULT | 0 BLOCK OF CHERBOURG DR, NEWPORT NEWS, VA | Jun 3, 2026 12:00 AM | 16 | CENTRAL | WED | BEAT 22 | Jun 4, 2026 12:00 AM | |
| SHOPLIFTING | 6100 BLOCK OF JEFFERSON AVE, NEWPORT NEWS, VA | Jun 3, 2026 12:00 AM | 19 | SOUTH | WED | BEAT 13 | Jun 4, 2026 12:00 AM | |
| DRUG/NARCOTICS OFFENSES | 13700 BLOCK OF WARWICK BLVD, NEWPORT NEWS, VA | Jun 3, 2026 12:00 AM | 17 | NORTH | WED | BEAT 31 | Jun 4, 2026 12:00 AM | |
| VEH RECOVERY(OUT OF JURIS) | 100 BLOCK OF RIVER MEWS DR, NEWPORT NEWS, VA | Jun 3, 2026 12:00 AM | 19 | NORTH | WED | BEAT 33 | Jun 4, 2026 12:00 AM | |
| WEAPON OFFENSE | YOUNGS MILL LN & WARWICK BLVD, NEWPORT NEWS, VA | Jun 3, 2026 12:00 AM | 23 | NORTH | WED | BEAT 31 | Jun 6, 2026 12:00 AM | |
| SIMPLE ASSAULT | 13200 BLOCK OF AQUEDUCT DR, NEWPORT NEWS, VA | Jun 3, 2026 12:00 AM | 23 | NORTH | WED | BEAT 31 | Jun 6, 2026 12:00 AM | |
| WEAPON OFFENSE | 5800 BLOCK OF MARSHALL AVE, NEWPORT NEWS, VA | Jun 3, 2026 12:00 AM | 04 | SOUTH | WED | BEAT 13 | Jun 6, 2026 12:00 AM | |
| INTIMIDATION | 12400 BLOCK OF JEFFERSON AVE, NEWPORT NEWS, VA | Jun 3, 2026 12:00 AM | 16 | CENTRAL | WED | BEAT 23 | Jun 6, 2026 12:00 AM | |
| SIMPLE ASSAULT | 0 BLOCK OF CHERBOURG DR, NEWPORT NEWS, VA | Jun 3, 2026 12:00 AM | 16 | CENTRAL | WED | BEAT 22 | Jun 6, 2026 12:00 AM | |
| SHOPLIFTING | 6100 BLOCK OF JEFFERSON AVE, NEWPORT NEWS, VA | Jun 3, 2026 12:00 AM | 19 | SOUTH | WED | BEAT 13 | Jun 6, 2026 12:00 AM | |
| DRUG/NARCOTICS OFFENSES | 13700 BLOCK OF WARWICK BLVD, NEWPORT NEWS, VA | Jun 3, 2026 12:00 AM | 17 | NORTH | WED | BEAT 31 | Jun 6, 2026 12:00 AM | |
| VEH RECOVERY(OUT OF JURIS) | 100 BLOCK OF RIVER MEWS DR, NEWPORT NEWS, VA | Jun 3, 2026 12:00 AM | 19 | NORTH | WED | BEAT 33 | Jun 6, 2026 12:00 AM | |
| DRUG/NARCOTICS OFFENSES | 31ST ST & MADISON AVE, NEWPORT NEWS, VA | Jun 3, 2026 12:00 AM | 21 | SOUTH | WED | BEAT 11 | Jun 6, 2026 12:00 AM | |
| WEAPON OFFENSE | 5800 BLOCK OF MARSHALL AVE, NEWPORT NEWS, VA | Jun 3, 2026 12:00 AM | 04 | SOUTH | WED | BEAT 13 | Jun 8, 2026 12:00 AM | |
| INTIMIDATION | 12400 BLOCK OF JEFFERSON AVE, NEWPORT NEWS, VA | Jun 3, 2026 12:00 AM | 16 | CENTRAL | WED | BEAT 23 | Jun 8, 2026 12:00 AM | |
| SIMPLE ASSAULT | 0 BLOCK OF CHERBOURG DR, NEWPORT NEWS, VA | Jun 3, 2026 12:00 AM | 16 | CENTRAL | WED | BEAT 22 | Jun 8, 2026 12:00 AM | |
| SHOPLIFTING | 6100 BLOCK OF JEFFERSON AVE, NEWPORT NEWS, VA | Jun 3, 2026 12:00 AM | 19 | SOUTH | WED | BEAT 13 | Jun 8, 2026 12:00 AM | |
| DRUG/NARCOTICS OFFENSES | 13700 BLOCK OF WARWICK BLVD, NEWPORT NEWS, VA | Jun 3, 2026 12:00 AM | 17 | NORTH | WED | BEAT 31 | Jun 8, 2026 12:00 AM | |
| SIMPLE ASSAULT | 300 BLOCK OF SUSAN CONSTANT DR, NEWPORT NEWS, VA | Jun 3, 2026 12:00 AM | 19 | NORTH | WED | BEAT 32 | Jun 8, 2026 12:00 AM | |
| VEH RECOVERY(OUT OF JURIS) | 100 BLOCK OF RIVER MEWS DR, NEWPORT NEWS, VA | Jun 3, 2026 12:00 AM | 19 | NORTH | WED | BEAT 33 | Jun 8, 2026 12:00 AM | |
| DRUG/NARCOTICS OFFENSES | 31ST ST & MADISON AVE, NEWPORT NEWS, VA | Jun 3, 2026 12:00 AM | 21 | SOUTH | WED | BEAT 11 | Jun 8, 2026 12:00 AM | |
| WEAPON OFFENSE | YOUNGS MILL LN & WARWICK BLVD, NEWPORT NEWS, VA | Jun 3, 2026 12:00 AM | 23 | NORTH | WED | BEAT 31 | Jun 8, 2026 12:00 AM | |
| SIMPLE ASSAULT | 13200 BLOCK OF AQUEDUCT DR, NEWPORT NEWS, VA | Jun 3, 2026 12:00 AM | 23 | NORTH | WED | BEAT 31 | Jun 8, 2026 12:00 AM | |
| SHOPLIFTING | 121300 BLOCK OF JEFFERSON AVE, NEWPORT NEWS, VA | Jun 2, 2026 12:00 AM | 15 | UNKNOWN | TUE | Jun 3, 2026 12:00 AM | ||
| DRUG/NARCOTICS OFFENSES | 1100 BLOCK OF 23RD ST, NEWPORT NEWS, VA | Jun 2, 2026 12:00 AM | 16 | SOUTH | TUE | BEAT 14 | Jun 3, 2026 12:00 AM | |
| DRUG/NARCOTICS OFFENSES | 23RD ST & CHESTNUT AVE, NEWPORT NEWS, VA | Jun 2, 2026 12:00 AM | 18 | SOUTH | TUE | BEAT 14 | Jun 3, 2026 12:00 AM | |
| KIDNAP/ABDUCTION | 100 BLOCK OF SUITE LIFE CIR, NEWPORT NEWS, VA | Jun 2, 2026 12:00 AM | 18 | CENTRAL | TUE | BEAT 23 | Jun 3, 2026 12:00 AM | |
| JUVENILE - RUNAWAY | 13400 BLOCK OF WARWICK BLVD, NEWPORT NEWS, VA | Jun 2, 2026 12:00 AM | 09 | NORTH | TUE | BEAT 31 | Jun 3, 2026 12:00 AM | |
| SHOPLIFTING | 12100 BLOCK OF JEFF AVE, NEWPORT NEWS, VA | Jun 2, 2026 12:00 AM | 15 | UNKNOWN | TUE | Jun 3, 2026 12:00 AM | ||
| SHOPLIFTING | 12100 BLOCK OF JEFF AVE, NEWPORT NEWS, VA | Jun 2, 2026 12:00 AM | 15 | UNKNOWN | TUE | Jun 3, 2026 12:00 AM | ||
| JUVENILE - RUNAWAY | 13400 BLOCK OF WARWICK BLVD, NEWPORT NEWS, VA | Jun 2, 2026 12:00 AM | 09 | NORTH | TUE | BEAT 31 | Jun 4, 2026 12:00 AM | |
| SHOPLIFTING | 12100 BLOCK OF JEFFERSON AVE, NEWPORT NEWS, VA | Jun 2, 2026 12:00 AM | 15 | CENTRAL | TUE | BEAT 23 | Jun 4, 2026 12:00 AM | |
| DRUG/NARCOTICS OFFENSES | 1100 BLOCK OF 23RD ST, NEWPORT NEWS, VA | Jun 2, 2026 12:00 AM | 16 | SOUTH | TUE | BEAT 14 | Jun 4, 2026 12:00 AM | |
| DRUG/NARCOTICS OFFENSES | 23RD ST & CHESTNUT AVE, NEWPORT NEWS, VA | Jun 2, 2026 12:00 AM | 18 | SOUTH | TUE | BEAT 14 | Jun 4, 2026 12:00 AM | |
| KIDNAP/ABDUCTION | 100 BLOCK OF SUITE LIFE CIR, NEWPORT NEWS, VA | Jun 2, 2026 12:00 AM | 18 | CENTRAL | TUE | BEAT 23 | Jun 4, 2026 12:00 AM | |
| SIMPLE ASSAULT | 600 BLOCK OF 34TH ST, NEWPORT NEWS, VA | Jun 2, 2026 12:00 AM | 20 | SOUTH | TUE | BEAT 11 | Jun 4, 2026 12:00 AM | |
| SIMPLE ASSAULT | 300 BLOCK OF CIRCUIT LN, NEWPORT NEWS, VA | Jun 2, 2026 12:00 AM | 21 | NORTH | TUE | BEAT 32 | Jun 4, 2026 12:00 AM | |
| NEGLECT CHILD | 2600 BLOCK OF JEFFERSON AVE, NEWPORT NEWS, VA | Jun 2, 2026 12:00 AM | 01 | SOUTH | TUE | BEAT 11 | Jun 4, 2026 12:00 AM | |
| JUVENILE - RUNAWAY | 13400 BLOCK OF WARWICK BLVD, NEWPORT NEWS, VA | Jun 2, 2026 12:00 AM | 09 | NORTH | TUE | BEAT 31 | Jun 4, 2026 12:00 AM | |
| SHOPLIFTING | 12100 BLOCK OF JEFFERSON AVE, NEWPORT NEWS, VA | Jun 2, 2026 12:00 AM | 15 | CENTRAL | TUE | BEAT 23 | Jun 4, 2026 12:00 AM | |
| SHOPLIFTING | 12100 BLOCK OF JEFFERSON AVE, NEWPORT NEWS, VA | Jun 2, 2026 12:00 AM | 15 | CENTRAL | TUE | BEAT 23 | Jun 4, 2026 12:00 AM | |
| JUVENILE - RUNAWAY | 13400 BLOCK OF WARWICK BLVD, NEWPORT NEWS, VA | Jun 2, 2026 12:00 AM | 09 | NORTH | TUE | BEAT 31 | Jun 6, 2026 12:00 AM | |
| SHOPLIFTING | 12100 BLOCK OF JEFFERSON AVE, NEWPORT NEWS, VA | Jun 2, 2026 12:00 AM | 15 | CENTRAL | TUE | BEAT 23 | Jun 6, 2026 12:00 AM | |
| DRUG/NARCOTICS OFFENSES | 1100 BLOCK OF 23RD ST, NEWPORT NEWS, VA | Jun 2, 2026 12:00 AM | 16 | SOUTH | TUE | BEAT 14 | Jun 6, 2026 12:00 AM | |
| DRUG/NARCOTICS OFFENSES | 23RD ST & CHESTNUT AVE, NEWPORT NEWS, VA | Jun 2, 2026 12:00 AM | 18 | SOUTH | TUE | BEAT 14 | Jun 6, 2026 12:00 AM | |
| KIDNAP/ABDUCTION | 100 BLOCK OF SUITE LIFE CIR, NEWPORT NEWS, VA | Jun 2, 2026 12:00 AM | 18 | CENTRAL | TUE | BEAT 23 | Jun 6, 2026 12:00 AM | |
| SIMPLE ASSAULT | 600 BLOCK OF 34TH ST, NEWPORT NEWS, VA | Jun 2, 2026 12:00 AM | 20 | SOUTH | TUE | BEAT 11 | Jun 6, 2026 12:00 AM | |
| SIMPLE ASSAULT | 300 BLOCK OF CIRCUIT LN, NEWPORT NEWS, VA | Jun 2, 2026 12:00 AM | 21 | NORTH | TUE | BEAT 32 | Jun 6, 2026 12:00 AM | |
| NEGLECT CHILD | 2600 BLOCK OF JEFFERSON AVE, NEWPORT NEWS, VA | Jun 2, 2026 12:00 AM | 01 | SOUTH | TUE | BEAT 11 | Jun 6, 2026 12:00 AM | |
| JUVENILE - RUNAWAY | 13400 BLOCK OF WARWICK BLVD, NEWPORT NEWS, VA | Jun 2, 2026 12:00 AM | 09 | NORTH | TUE | BEAT 31 | Jun 6, 2026 12:00 AM | |
| SHOPLIFTING | 12100 BLOCK OF JEFFERSON AVE, NEWPORT NEWS, VA | Jun 2, 2026 12:00 AM | 15 | CENTRAL | TUE | BEAT 23 | Jun 6, 2026 12:00 AM | |
| SHOPLIFTING | 12100 BLOCK OF JEFFERSON AVE, NEWPORT NEWS, VA | Jun 2, 2026 12:00 AM | 15 | CENTRAL | TUE | BEAT 23 | Jun 6, 2026 12:00 AM | |
| JUVENILE - RUNAWAY | 13400 BLOCK OF WARWICK BLVD, NEWPORT NEWS, VA | Jun 2, 2026 12:00 AM | 09 | NORTH | TUE | BEAT 31 | Jun 8, 2026 12:00 AM | |
| SHOPLIFTING | 12100 BLOCK OF JEFFERSON AVE, NEWPORT NEWS, VA | Jun 2, 2026 12:00 AM | 15 | CENTRAL | TUE | BEAT 23 | Jun 8, 2026 12:00 AM | |
| DRUG/NARCOTICS OFFENSES | 1100 BLOCK OF 23RD ST, NEWPORT NEWS, VA | Jun 2, 2026 12:00 AM | 16 | SOUTH | TUE | BEAT 14 | Jun 8, 2026 12:00 AM | |
| DRUG/NARCOTICS OFFENSES | 23RD ST & CHESTNUT AVE, NEWPORT NEWS, VA | Jun 2, 2026 12:00 AM | 18 | SOUTH | TUE | BEAT 14 | Jun 8, 2026 12:00 AM | |
| KIDNAP/ABDUCTION | 100 BLOCK OF SUITE LIFE CIR, NEWPORT NEWS, VA | Jun 2, 2026 12:00 AM | 18 | CENTRAL | TUE | BEAT 23 | Jun 8, 2026 12:00 AM | |
| SIMPLE ASSAULT | 600 BLOCK OF 34TH ST, NEWPORT NEWS, VA | Jun 2, 2026 12:00 AM | 20 | SOUTH | TUE | BEAT 11 | Jun 8, 2026 12:00 AM | |
