Jacksonville Florida Calls for Service

Unlock More Results Free
You're viewing up to 5,000 results. Upgrade to free membership to view up to 10,000 results!
Join Free Now
Offense Block Address Full Address Date Of Occurrence Hour Of Occurrence Incident Date Incident Time Zone Geocode Status Scraped At Created At Updated At Source Table
ROAD OBSTRUCTION BOWDEN RD / I95 S ON RP BOWDEN RD / I95 S ON RP, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 23:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 11:59 PM 16 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 11, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
DISPUTE 5600 110TH ST 5600 110TH ST, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 23:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 11:54 PM 63 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 11, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
TRAFFIC STOP 13600 ATLANTIC BLVD 13600 ATLANTIC BLVD, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 23:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 11:53 PM 1050 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 11, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
DOMESTIC 8200 MONMOUTH WAY 8200 MONMOUTH WAY, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 23:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 11:52 PM 22 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 11, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
DISPUTE 3000 ADDIE LN 3000 ADDIE LN, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 23:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 11:50 PM 63 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 11, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
MENTALLY ILL PERSON 5900 UNIVERSITY BLVD W 5900 UNIVERSITY BLVD W, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 23:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 11:48 PM 27 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 11, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
FIREWORKS 1500 SELVA MARINA DR 1500 SELVA MARINA DR, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 23:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 11:46 PM 90 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
DISCHARGING OF FIREARM 10300 LAWSON RD 10300 LAWSON RD, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 23:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 11:40 PM 33 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
DOMESTIC DISTURBANCE 3700 DUPONT AVE 3700 DUPONT AVE, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 23:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 11:35 PM 2 22 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
UNVERIFIED 911 CALL 14200 FISH EAGLE DR E 14200 FISH EAGLE DR E, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 23:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 11:30 PM 37 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
JUVENILE COMPLAINT 4700 REED AVE 4700 REED AVE, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 23:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 11:29 PM 56 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
NOISE COMPLAINT 8200 NOROAD 8200 NOROAD, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 23:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 11:26 PM 64 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
TRAFFIC CRASH PERSON INJURED ATLANTIC BLVD / ART MUSEUM DR ATLANTIC BLVD / ART MUSEUM DR, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 23:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 11:23 PM 4 53 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
DISCHARGING OF FIREARM 5000 CLEVELAND RD 5000 CLEVELAND RD, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 23:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 11:22 PM 33 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
ASSIST OTHER AGENCY 1100 PANUCO AVE N 1100 PANUCO AVE N, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 23:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 11:22 PM 76 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
DISPUTE 800 PRUDENTIAL DR 800 PRUDENTIAL DR, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 23:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 11:21 PM 63 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
FIREWORKS 9700 STINGRAY PKWY 9700 STINGRAY PKWY, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 23:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 11:20 PM 90 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
FIREWORKS 1100(126) BLK RADIS PL 1100(126) BLK RADIS PL, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 23:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 11:20 PM 90 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
SUSPICIOUS PERSON 600 OCEAN ST N 600 OCEAN ST N, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 23:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 11:19 PM 13 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
DISCHARGING FIREARM AT PERSON STATE ST E / UNION ST E STATE ST E / UNION ST E, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 23:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 11:15 PM 3388 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
FIREWORKS 300 RUSSELL AVE 300 RUSSELL AVE, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 23:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 11:13 PM 90 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
MENTALLY ILL PERSON 1000 24TH ST E 1000 24TH ST E, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 23:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 11:12 PM 27 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
IMPAIRED/INTOXICATED 2100 DERRINGER CIR W 2100 DERRINGER CIR W, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 23:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 11:07 PM 2 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
NOISE COMPLAINT 6800 103RD ST 6800 103RD ST, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 23:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 11:07 PM 64 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
DISPUTE IMPAIRED/INTOXICATED 1500 25TH ST W 1500 25TH ST W, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 23:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 11:05 PM 2 63 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
DISPUTE IMPAIRED/INTOXICATED 8700 BAYMEADOWS RD 8700 BAYMEADOWS RD, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 23:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 11:04 PM 2 63 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
DISPUTE 12900 MAIN ST N 12900 MAIN ST N, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 23:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 11:04 PM 63 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
UNVERIFIED 911 CALL 7500 SUNNYDALE LN 7500 SUNNYDALE LN, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 23:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 11:03 PM 37 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
DOMESTIC 8400 ALLWINE CT 8400 ALLWINE CT, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 23:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 11:02 PM 22 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
FIREWORKS 5300 RIVER FOREST DR 5300 RIVER FOREST DR, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 23:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 11:02 PM 90 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
DISPUTE 9800 BEACH BLVD 9800 BEACH BLVD, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 23:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 11:01 PM 63 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
DAMAGED PROPERTY 1400 7TH ST W 1400 7TH ST W, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 23:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 11:01 PM 87 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
DISPUTE 2100 SCHUMACHER AVE 2100 SCHUMACHER AVE, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 23:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 11:00 PM 63 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
DOMESTIC 1100 CRESTDALE ST 1100 CRESTDALE ST, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 22:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 10:58 PM 22 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
JUVENILE COMPLAINT 2500 PATSY ANNE DR 2500 PATSY ANNE DR, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 22:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 10:58 PM 56 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
DISCHARGING OF FIREARM 900 BROOKMONT AVE E 900 BROOKMONT AVE E, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 22:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 10:50 PM 33 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
DISCHARGING OF FIREARM 9300 103RD ST 9300 103RD ST, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 22:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 10:50 PM 33 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
DISCHARGING OF FIREARM 8600 TOWER FALLS DR 8600 TOWER FALLS DR, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 22:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 10:49 PM 33 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
HIT AND RUN CRASH 1200 BLAIR RD 1200 BLAIR RD, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 22:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 10:49 PM 3 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
DISCHARGING OF FIREARM 8200 YOLANDA CT 8200 YOLANDA CT, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 22:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 10:49 PM 33 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
THEFT MCDUFF AVE S / EDISON AVE MCDUFF AVE S / EDISON AVE, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 22:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 10:48 PM 9 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
MISSING PERSON 2100 PALAFOX ST 2100 PALAFOX ST, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 22:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 10:47 PM 8 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
NOISE COMPLAINT 7300 SANDY BLUFF DR 7300 SANDY BLUFF DR, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 22:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 10:45 PM 64 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
ASSIST OTHER AGENCY 7600 CLUB DUCLAY DR 7600 CLUB DUCLAY DR, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 22:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 10:43 PM 76 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
FIREWORKS 12300 HINDMARSH CIR N 12300 HINDMARSH CIR N, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 22:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 10:42 PM 90 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
MENTALLY ILL PERSON 800 VICTORIA ST 800 VICTORIA ST, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 22:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 10:42 PM 27 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
NOISE COMPLAINT 10400 SPINDRIFT LN 10400 SPINDRIFT LN, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 22:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 10:40 PM 64 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
NOISE COMPLAINT 11100 BELFAIR CT 11100 BELFAIR CT, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 22:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 10:40 PM 64 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
FIREWORKS SPRUCE ST / JACKSON ST SPRUCE ST / JACKSON ST, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 22:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 10:40 PM 90 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
ASSIST OTHER AGENCY 3100 ST JOHNS BLUFF RD S 3100 ST JOHNS BLUFF RD S, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 22:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 10:39 PM 76 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
DISPUTE 3000 PHILIPS HWY 3000 PHILIPS HWY, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 22:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 10:39 PM 63 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
FIREWORKS 4700 DENBY CT 4700 DENBY CT, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 22:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 10:39 PM 90 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
FIREWORKS 10TH AVE / GRAND ST 10TH AVE / GRAND ST, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 22:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 10:38 PM 90 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
FIREWORKS 10900 BEACH BLVD 10900 BEACH BLVD, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 22:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 10:37 PM 90 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
HIT AND RUN CRASH 400 MONUMENT RD 400 MONUMENT RD, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 22:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 10:37 PM 3 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
DISCHARGING OF FIREARM 7800 PAUL REVERE DR 7800 PAUL REVERE DR, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 22:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 10:37 PM 33 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
UNVERIFIED 911 CALL 12000 CARRIAGE LAMP CT 12000 CARRIAGE LAMP CT, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 22:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 10:34 PM 37 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
DISCHARGING FIREARM AT PERSON 400 MONUMENT RD 400 MONUMENT RD, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 22:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 10:33 PM 3388 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
NOISE COMPLAINT 1700 EAST RD 1700 EAST RD, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 22:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 10:32 PM 64 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
DISPUTE 7200 CRANE AVE 7200 CRANE AVE, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 22:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 10:32 PM 63 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
VANDALISM RESIDENCE 9400 BEMBRIDGE MILL DR 9400 BEMBRIDGE MILL DR, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 22:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 10:30 PM 14R success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
DISPUTE VAN GUNDY RD / WINTON DR VAN GUNDY RD / WINTON DR, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 22:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 10:30 PM 63 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
SUICIDE OR ATTEMPT 1100 LANE AVE S 1100 LANE AVE S, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 22:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 10:29 PM 60 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
FIREWORKS 200 NORTHSIDE DR S 200 NORTHSIDE DR S, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 22:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 10:28 PM 90 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
VEHICLE THEFT 6500 LAKE GRAY BLVD 6500 LAKE GRAY BLVD, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 22:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 10:28 PM 10 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
DISPUTE IMPAIRED/INTOXICATED 12600 ARROWLEAF LN 12600 ARROWLEAF LN, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 22:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 10:26 PM 2 63 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
TRAFFIC STOP SOUTHSIDE BLVD / CUNNINGHAM RD SOUTHSIDE BLVD / CUNNINGHAM RD, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 22:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 10:26 PM 1050 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
FIREWORKS 1600 BYERS CT 1600 BYERS CT, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 22:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 10:26 PM 90 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
FIREWORKS 200 CHERRY RIDGE DR 200 CHERRY RIDGE DR, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 22:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 10:24 PM 90 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
FIREWORKS 7400 STRATO RD 7400 STRATO RD, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 22:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 10:24 PM 90 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
DISCHARGING OF FIREARM 1400 23RD ST W 1400 23RD ST W, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 22:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 10:23 PM 33 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
DISPUTE 900 CASSAT AVE 900 CASSAT AVE, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 22:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 10:23 PM 63 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
ASSIST OTHER AGENCY 700 OCEAN ST N 700 OCEAN ST N, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 22:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 10:23 PM 76 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
FIREWORKS 2100 MAYPORT RD 2100 MAYPORT RD, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 22:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 10:23 PM 90 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
DISCHARGING OF FIREARM 3100 MECCA ST 3100 MECCA ST, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 22:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 10:22 PM 33 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
DISCHARGING OF FIREARM 5200 JANICE CIR S 5200 JANICE CIR S, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 22:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 10:22 PM 33 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
DISPUTE 3800 HARBOR VIEW CT 3800 HARBOR VIEW CT, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 22:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 10:20 PM 63 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
ARMED DRUG ACTIVITY 1000 MUSEUM CIR 1000 MUSEUM CIR, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 22:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 10:19 PM 0 73 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
PERSON CALLING FOR HELP 3300 MONUMENT RD 3300 MONUMENT RD, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 22:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 10:18 PM 57 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
DOMESTIC DISPUTE WITH/ASSAULT 12300 WYNNFIELD LAKES DR 12300 WYNNFIELD LAKES DR, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 22:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 10:12 PM 2288 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
FIREWORKS BAYMEADOWS RD / HAMPTON LANDING DR BAYMEADOWS RD / HAMPTON LANDING DR, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 22:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 10:09 PM 90 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
NOISE COMPLAINT 9700 TAPESTRY PARK CIR 9700 TAPESTRY PARK CIR, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 22:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 10:09 PM 64 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
FIREWORKS 10900 BEACH BLVD 10900 BEACH BLVD, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 22:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 10:09 PM 90 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
DRUG INVESTIGATION 11100 BELFAIR CT 11100 BELFAIR CT, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 22:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 10:08 PM 73 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
FIREWORKS 3500 LENCZYK DR W 3500 LENCZYK DR W, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 21:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 9:58 PM 90 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
SUSPICIOUS PERSON BEAVER ST W / MCDUFF AVE N BEAVER ST W / MCDUFF AVE N, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 21:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 9:57 PM 13 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
NOISE COMPLAINT STAR DR / LEGACY TRL STAR DR / LEGACY TRL, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 21:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 9:57 PM 64 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
DOMESTIC 3400 BROCKWAY RD 3400 BROCKWAY RD, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 21:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 9:56 PM 22 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
DISPUTE 14200 RIVER STATION LN 14200 RIVER STATION LN, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 21:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 9:55 PM 63 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
AUTO CRASH 21ST ST W / STUART ST 21ST ST W / STUART ST, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 21:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 9:54 PM 4 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
DISPUTE 9400 THORN GLEN RD 9400 THORN GLEN RD, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 21:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 9:52 PM 63 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
THEFT 11900 ATLANTIC BLVD 11900 ATLANTIC BLVD, Jacksonville, FL Dec 31, 2026 12:00 AM 21:00:00 Dec 31, 2026 12:00 AM Apr 17, 2026 9:50 PM 9 success 2026-01-01 2026-01-01 Apr 14, 2026 12:00 AM jacksonville_incidents
